偉能集團(01608)現升近76%,最高價見0.088元,升穿20天線(0.083元),最低價0.057元;成交300.1萬股,成交金額20.66萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入3.66萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額3.79萬元,加權平均成交價0.071元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額1.45萬元,加權平均成交價0.057元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅87.2%。
| 現價 | 0.088 | 變動 | +76.00% |
| 最高價 | 0.088 | 最低價 | 0.057 |
| 成交股數 | 300.1萬股 | 成交金額 | 20.66萬 |
| 10天平均 | 0.056 | 歷史波幅% | 173.348 |
| 20天平均 | 0.083 | 加權平均價 | 0.069 |
| 50天平均 | 0.107 | RSI14 | 52.946 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 偉能集團(01608) | 0.088 | +76.00 |
| 京能清潔能源(00579) | 2.170 | +2.36 |
| 潤電(00836) | 20.960 | +3.15 |
| 華能國電(00902) | 7.170 | +5.44 |
| 大唐發電(00991) | 3.120 | +6.48 |
| 長江基建集團(01038) | 60.200 | +0.84 |
| 華電國際(01071) | 4.660 | +3.79 |
| 中廣核電(01816) | 3.090 | +2.32 |
| 中國電力(02380) | 3.720 | +4.20 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























