匯量科技(01860)跌12.4%,報5.15元,最低價5.15元,創1個月新低,最高價6.12元;成交4790萬股,成交金額2.78億元;主動買沽比率42:58,資金淨主動賣出4241萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額1296萬元,加權平均成交價5.813元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額1292萬元,加權平均成交價5.947元。
| 現價 | 5.150 | 變動 | -12.41% |
| 最高價 | 6.120 | 最低價 | 5.150 |
| 成交股數 | 4790萬股 | 成交金額 | 2.78億 |
| 10天平均 | 9.171 | 歷史波幅% | 216.360 |
| 20天平均 | 9.056 | 加權平均價 | 5.804 |
| 50天平均 | 8.388 | RSI14 | 32.294 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 匯量科技(01860) | 5.15 | -12.41 |
| 騰訊(00700) | 489.80 | +2.34 |
| 東方甄選(01797) | 13.42 | +3.55 |
| 微盟集團(02013) | 2.46 | -0.81 |
| 汽車之家—S(02518) | 55.50 | +0.73 |
| 易鑫集團(02858) | 1.19 | +2.59 |
| 美團(03690) | 165.00 | +1.85 |
| 京東集團(09618) | 161.80 | +0.75 |
| 百度(09888) | 84.15 | +0.78 |
| 阿里(09988) | 132.00 | +3.53 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























