景瑞控股(01862)現升逾46%,最高價見0.019元,創1個月新高,升穿100天線(0.015元),最低價0.013元;成交4508萬股,成交金額69.93萬元;主動買沽比率87:13,資金淨主動買入51.56萬元。現時最大淨被動買入券商為天風國際證券與期貨,金額6358元,加權平均成交價0.017元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額8.48萬元,加權平均成交價0.016元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅58.3%。
| 現價 | 0.019 | 變動 | +46.15% |
| 最高價 | 0.019 | 最低價 | 0.013 |
| 成交股數 | 4508萬股 | 成交金額 | 69.93萬 |
| 10天平均 | 0.012 | 歷史波幅% | 84.075 |
| 20天平均 | 0.011 | 加權平均價 | 0.016 |
| 50天平均 | 0.011 | RSI14 | 90.002 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 景瑞控股(01862) | 0.019 | +46.15 |
| 恒地(00012) | 26.500 | -0.19 |
| 新地(00016) | 91.200 | -0.16 |
| 中海外(00688) | 13.400 | +1.06 |
| 龍湖(00960) | 10.060 | +1.11 |
| 潤地(01109) | 28.450 | +0.71 |
| 長實(01113) | 35.100 | +0.29 |
| 融創中國(01918) | 1.620 | +0.62 |
| 萬科企業(02202) | 5.190 | +0.97 |
| 龍光集團(03380) | 1.060 | 無升跌 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























