百威亞太(01876)曾升逾3%,最高價見8.12元,升穿20天線(7.992元),現升2.9%,報8.11元,最低價7.87元;成交244.29萬股,成交金額1955萬元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入194.64萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額196.85萬元,加權平均成交價8.021元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額171.29萬元,加權平均成交價8.017元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅5.9%。
現時,恒生指數報23303,升21點或不足0.1%。
現價 | 8.110 | 變動 | +2.92% |
最高價 | 8.120 | 最低價 | 7.870 |
成交股數 | 244.29萬股 | 成交金額 | 1955萬 |
10天平均 | 8.049 | 歷史波幅% | 32.007 |
20天平均 | 7.992 | 加權平均價 | 8.004 |
50天平均 | 8.287 | RSI14 | 51.611 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
百威亞太(01876) | 8.11 | +2.92 |
青啤(00168) | 54.80 | +3.20 |
潤啤(00291) | 25.80 | +2.79 |
H&H國際控股(01112) | 12.76 | -1.09 |
西藏水資源(01115) | 0.30 | +1.69 |
澳優(01717) | 1.90 | 無升跌 |
蒙牛乳業(02319) | 17.78 | -0.11 |
中國飛鶴(06186) | 6.12 | +1.16 |
珍酒李渡(06979) | 6.56 | +1.86 |
優然牧業(09858) | 2.60 | +1.96 |
《經濟通通訊社27日專訊》
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」,讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信,將負面的能量化為正向► 即睇