景業名邦集團(02231)現升近89%,最高價見0.66元,最低價0.33元;成交20.9萬股,成交金額7.89萬元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入2.43萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券,金額1.05萬元,加權平均成交價0.35元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額1.75萬元,加權平均成交價0.38元。
現價 | 0.660 | 變動 | +88.57% |
最高價 | 0.660 | 最低價 | 0.330 |
成交股數 | 20.9萬股 | 成交金額 | 7.89萬 |
10天平均 | 0.318 | 歷史波幅% | 580.704 |
20天平均 | 0.281 | 加權平均價 | 0.378 |
50天平均 | 0.345 | RSI14 | 69.071 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
景業名邦集團(02231) | 0.66 | +88.57 |
恒地(00012) | 28.60 | -1.21 |
新地(00016) | 92.95 | -0.16 |
新世界(00017) | 5.53 | -0.72 |
中海外(00688) | 13.42 | -0.15 |
龍湖(00960) | 9.72 | +0.62 |
潤地(01109) | 28.60 | +0.35 |
融創中國(01918) | 1.61 | +0.62 |
萬科企業(02202) | 5.19 | +0.19 |
綠城(03900) | 9.86 | +0.92 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票