粉筆(02469)一度升逾10%,最高價見2.68元,創1個月新高,升穿250天線(2.631元),現升9.5%,報2.66元,最低價2.43元;成交7837萬股,成交金額2億元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入3990萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額539.35萬元,加權平均成交價2.541元;現時最大淨被動賣出券商為華興金融服務,金額874.53萬元,加權平均成交價2.5元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅11.3%。
現價 | 2.660 | 變動 | +9.46% |
最高價 | 2.680 | 最低價 | 2.430 |
成交股數 | 7837萬股 | 成交金額 | 2億 |
10天平均 | 2.304 | 歷史波幅% | 65.604 |
20天平均 | 2.260 | 加權平均價 | 2.546 |
50天平均 | 2.218 | RSI14 | 73.147 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
粉筆(02469) | 2.66 | +9.46 |
快手(01024) | 61.15 | +0.08 |
極兔速遞-W(01519) | 7.59 | +4.12 |
美團(03690) | 121.70 | -0.90 |
中金(03908) | 18.04 | +0.33 |
眾安在綫(06060) | 17.14 | -1.15 |
老鋪黃金(06181) | 952.00 | -1.80 |
嗶哩嗶哩(09626) | 171.90 | +4.94 |
優必選(09880) | 77.90 | -0.64 |
移卡(09923) | 12.64 | +3.10 |
《經濟通通訊社4日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽