喜相逢集團(02473)曾跌近11%,最低價見9.44元,現跌10.4%,報9.45元,最高價11.42元;成交2372萬股,成交金額2.45億元;主動買沽比率52:48,資金淨主動買入829.98萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額317.16萬元,加權平均成交價10.389元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額928.73萬元,加權平均成交價10.382元。
現價 | 9.450 | 變動 | -10.43% |
最高價 | 11.420 | 最低價 | 9.440 |
成交股數 | 2372萬股 | 成交金額 | 2.45億 |
10天平均 | 8.846 | 歷史波幅% | 99.434 |
20天平均 | 8.044 | 加權平均價 | 10.349 |
50天平均 | 7.208 | RSI14 | 62.264 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
喜相逢集團(02473) | 9.450 | -10.43 |
中升控股(00881) | 15.030 | -1.05 |
美東汽車(01268) | 1.970 | -1.50 |
冠轈控股(01872) | 3.700 | -1.60 |
中國安儲能源(02399) | 0.385 | 無升跌 |
汽車街(02443) | 4.310 | +2.13 |
廣聯科技控股(02531) | 10.600 | -6.19 |
永達汽車(03669) | 2.130 | -0.93 |
和諧汽車(03836) | 1.740 | -4.40 |
途虎-W(09690) | 20.060 | -1.38 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票