威發國際(00765)曾升近42%,最高價見0.2元,升穿20天線(0.185元),現升38.3%,報0.195元,最低價0.14元;成交7萬股,成交金額1.06萬元;主動買沽比率19:81,資金淨主動賣出6600元。現時最大淨被動買入券商為中天證券,金額5600元,加權平均成交價0.14元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額2000元,加權平均成交價0.2元。
| 現價 | 0.195 | 變動 | +38.30% |
| 最高價 | 0.200 | 最低價 | 0.140 |
| 成交股數 | 7萬股 | 成交金額 | 1.06萬 |
| 10天平均 | 0.174 | 歷史波幅% | 67.566 |
| 20天平均 | 0.185 | 加權平均價 | 0.151 |
| 50天平均 | 0.224 | RSI14 | 55.688 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 威發國際(00765) | 0.195 | +38.30 |
| 興利集團(00114) | 0.620 | -3.12 |
| 萬維智能科技(00209) | 0.480 | -1.03 |
| 布魯可(00325) | 49.380 | -7.87 |
| 權識國際(00381) | 0.117 | -1.68 |
| 銅師傅(00664) | 20.600 | -3.20 |
| 彩星玩具(00869) | 0.490 | +2.08 |
| 滉達富控股(01348) | 0.360 | -4.00 |
| 大行科工(02543) | 29.720 | -2.56 |
| 泡泡瑪特(09992) | 152.700 | -0.59 |
《經濟通通訊社27日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























