潤啤(00291)跌2.6%,報25.75元,最低價25.65元,最高價26.55元,創1個月新高;成交961.99萬股,成交金額2.53億元;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出882.73萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額1017萬元,加權平均成交價26.261元;現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太,金額673.57萬元,加權平均成交價26.328元。
另外,其人民幣櫃台股份(80291)跌2.6%,報24元人民幣,最低價24.35元人民幣,最高價24.35元人民幣;成交5000股,成交金額12.18萬人民幣。
現時,恒生指數報22667,升47點或0.2%;恒生中國企業指數報8341,升9點或0.1%。
| 現價 | 25.750 | 變動 | -2.65% |
| 最高價 | 26.550 | 最低價 | 25.650 |
| 成交股數 | 961.99萬股 | 成交金額 | 2.53億 |
| 10天平均 | 24.620 | 歷史波幅% | 33.396 |
| 20天平均 | 24.098 | 加權平均價 | 26.278 |
| 50天平均 | 24.726 | RSI14 | 59.516 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 潤啤(00291) | 25.75 | -2.65 |
| 安踏體育(02020) | 85.15 | -3.40 |
| 申洲國際(02313) | 59.30 | -2.71 |
| 蒙牛乳業(02319) | 15.76 | -1.99 |
| 李寧(02331) | 16.46 | -2.02 |
| 海底撈(06862) | 15.42 | -3.50 |
| 農夫山泉(09633) | 35.20 | -2.36 |
| 名創優品(09896) | 44.95 | +0.33 |
| 泡泡瑪特(09992) | 108.60 | -1.99 |
| 華潤啤酒-R(80291) | 24.00人幣 | -2.64 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























