| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團為香港建築工程的承建商,主要為地盤平整工程及裝修工程。地盤平整工程一般包括為打樁工程,改善或 保持斜坡及╱或擋土牆穩定性而進行的防止山泥傾瀉及修補工程。裝修工程指裝修香港的場所。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年10月止半年度,集團營業額下降3.2%至1580萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢 利3135萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加88.6%至71萬元,毛利率上升2.2個百分點至4.5%; (二)於2025年10月31日,集團之現金及銀行結餘為258萬元。 - 2024/2025年度,集團營業額上升6.3%至4055萬元,股東應佔虧損收窄48.4%至589 萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長1.4倍至172萬元,毛利率增加2.3個百分點至4.2%; (二)於2025年4月30日,集團之現金及銀行結餘為307萬元。 (二)於2024年10月31日,集團之現金及銀行結餘為695萬元。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2026年4月,集團擬更改英文名稱為「Ganymede Holdings Ltd.」,現稱為「 Tam Kam Holdings Ltd.」,停用中文名稱。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























