日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/06/2025 | 271,700 | 1.68百萬 | 3.38百萬 | 1.61千萬 | 10.392% | 347.06億 | 0.005% |
24/06/2025 | 168,600 | 1.05百萬 | 3.16百萬 | 2.20千萬 | 4.771% | 323.46億 | 0.003% |
23/06/2025 | 708,900 | 4.34百萬 | 3.17百萬 | 9.30千萬 | 4.669% | 314.05億 | 0.014% |
20/06/2025 | 1,161,600 | 6.80百萬 | 2.46百萬 | 1.66千萬 | 40.866% | 360.52億 | 0.019% |
19/06/2025 | 526,900 | 3.04百萬 | 1.25百萬 | 1.73千萬 | 17.590% | 318.24億 | 0.010% |
18/06/2025 | 94,200 | 54.55萬 | 72.41萬 | 9.17百萬 | 5.948% | 238.31億 | 0.002% |
17/06/2025 | 190,500 | 1.11百萬 | 87.24萬 | 1.21千萬 | 9.182% | 271.06億 | 0.004% |
16/06/2025 | 135,100 | 80.09萬 | 1.05百萬 | 9.59百萬 | 8.354% | 283.59億 | 0.003% |
13/06/2025 | 125,300 | 74.13萬 | 1.42百萬 | 1.40千萬 | 5.307% | 492.12億 | 0.002% |
12/06/2025 | 71,900 | 42.40萬 | 1.47百萬 | 7.94百萬 | 5.342% | 297.86億 | 0.001% |
11/06/2025 | 218,800 | 1.29百萬 | 1.68百萬 | 1.38千萬 | 9.327% | 327.51億 | 0.004% |
10/06/2025 | 345,500 | 2.00百萬 | 1.99百萬 | 9.92百萬 | 20.173% | 347.37億 | 0.006% |
09/06/2025 | 457,700 | 2.64百萬 | 1.66百萬 | 2.95千萬 | 8.954% | 383.88億 | 0.007% |
06/06/2025 | 174,500 | 97.43萬 | 1.42百萬 | 1.01千萬 | 9.669% | 345.06億 | 0.003% |
05/06/2025 | 268,800 | 1.50百萬 | 2.79百萬 | 1.14千萬 | 13.186% | 337.75億 | 0.004% |
04/06/2025 | 500,800 | 2.81百萬 | 2.74百萬 | 1.91千萬 | 14.719% | 310.09億 | 0.009% |
03/06/2025 | 66,600 | 36.13萬 | 2.20百萬 | 7.07百萬 | 5.113% | 288.21億 | 0.001% |
02/06/2025 | 281,800 | 1.48百萬 | 2.32百萬 | 1.33千萬 | 11.121% | 258.03億 | 0.006% |
30/05/2025 | 1,431,900 | 7.80百萬 | 2.23百萬 | 3.05千萬 | 25.539% | 375.58億 | 0.021% |
29/05/2025 | 228,000 | 1.27百萬 | 1.27百萬 | 1.53千萬 | 8.288% | 343.18億 | 0.004% |
28/05/2025 | 21,900 | 12.00萬 | 1.29百萬 | 4.18百萬 | 2.869% | 293.86億 | 0.000% |
27/05/2025 | 170,200 | 92.31萬 | 1.38百萬 | 1.39千萬 | 6.651% | 375.59億 | 0.002% |
26/05/2025 | 195,400 | 1.05百萬 | 1.44百萬 | 1.03千萬 | 10.224% | 436.08億 | 0.002% |
23/05/2025 | 543,100 | 2.96百萬 | 1.62百萬 | 3.15千萬 | 9.412% | 338.33億 | 0.009% |
22/05/2025 | 260,200 | 1.37百萬 | 1.47百萬 | 2.24千萬 | 6.140% | 343.58億 | 0.004% |
21/05/2025 | 109,000 | 58.22萬 | 5.87百萬 | 1.15千萬 | 5.079% | 383.60億 | 0.002% |
20/05/2025 | 227,900 | 1.22百萬 | 6.09百萬 | 1.79千萬 | 6.827% | 304.20億 | 0.004% |
19/05/2025 | 367,500 | 1.98百萬 | 6.02百萬 | 1.20千萬 | 16.522% | 275.27億 | 0.007% |
16/05/2025 | 395,200 | 2.20百萬 | 6.04百萬 | 4.30千萬 | 5.108% | 251.74億 | 0.009% |
15/05/2025 | 3,937,400 | 2.33千萬 | 5.63百萬 | 1.61億 | 14.489% | 301.83億 | 0.077% |
14/05/2025 | 305,600 | 1.70百萬 | 1.08百萬 | 3.23千萬 | 5.258% | 327.36億 | 0.005% |
13/05/2025 | 162,200 | 86.70萬 | 98.01萬 | 1.91千萬 | 4.534% | 264.82億 | 0.003% |
12/05/2025 | 393,600 | 2.09百萬 | 1.37百萬 | 2.81千萬 | 7.465% | 443.91億 | 0.005% |
09/05/2025 | 32,400 | 16.38萬 | 1.28百萬 | 6.58百萬 | 2.491% | 201.71億 | 0.001% |
08/05/2025 | 117,000 | 59.74萬 | 1.69百萬 | 9.13百萬 | 6.547% | 249.29億 | 0.002% |
07/05/2025 | 229,800 | 1.18百萬 | 2.31百萬 | 1.13千萬 | 10.384% | 299.99億 | 0.004% |
06/05/2025 | 554,500 | 2.81百萬 | 2.26百萬 | 2.13千萬 | 13.182% | 345.71億 | 0.008% |
02/05/2025 | 325,800 | 1.64百萬 | 1.96百萬 | 4.95百萬 | 33.070% | 210.33億 | 0.008% |
30/04/2025 | 453,700 | 2.22百萬 | 1.92百萬 | 1.20千萬 | 18.425% | 279.78億 | 0.008% |
29/04/2025 | 750,200 | 3.72百萬 | 2.53百萬 | 2.30千萬 | 16.148% | 224.57億 | 0.017% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/06/2025 09:22 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |