日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/06/2025 | 1,461,000 | 1.53百萬 | 2.82百萬 | 3.58千萬 | 4.275% | 347.06億 | 0.004% |
24/06/2025 | 1,830,000 | 1.90百萬 | 2.88百萬 | 5.36千萬 | 3.541% | 323.49億 | 0.006% |
23/06/2025 | 4,942,000 | 5.31百萬 | 2.92百萬 | 1.05億 | 5.053% | 314.01億 | 0.017% |
20/06/2025 | 3,287,000 | 3.45百萬 | 2.11百萬 | 2.35千萬 | 14.694% | 360.52億 | 0.010% |
19/06/2025 | 1,812,000 | 1.89百萬 | 1.92百萬 | 4.39千萬 | 4.310% | 318.24億 | 0.006% |
18/06/2025 | 1,749,000 | 1.85百萬 | 1.84百萬 | 4.44千萬 | 4.167% | 238.31億 | 0.008% |
17/06/2025 | 1,968,000 | 2.09百萬 | 1.89百萬 | 2.78千萬 | 7.523% | 271.06億 | 0.008% |
16/06/2025 | 1,197,000 | 1.27百萬 | 2.92百萬 | 2.45千萬 | 5.192% | 283.59億 | 0.004% |
13/06/2025 | 2,375,000 | 2.51百萬 | 3.04百萬 | 4.61千萬 | 5.432% | 492.12億 | 0.005% |
12/06/2025 | 1,406,000 | 1.48百萬 | 2.65百萬 | 1.56千萬 | 9.492% | 297.86億 | 0.005% |
11/06/2025 | 2,003,000 | 2.09百萬 | 2.43百萬 | 4.77千萬 | 4.384% | 327.51億 | 0.006% |
10/06/2025 | 7,044,000 | 7.25百萬 | 2.32百萬 | 6.41千萬 | 11.309% | 347.37億 | 0.021% |
09/06/2025 | 1,848,000 | 1.87百萬 | 1.12百萬 | 1.59千萬 | 11.740% | 383.88億 | 0.005% |
06/06/2025 | 558,000 | 56.20萬 | 1.08百萬 | 1.85千萬 | 3.044% | 345.06億 | 0.002% |
05/06/2025 | 408,000 | 40.60萬 | 1.59百萬 | 1.04千萬 | 3.915% | 337.75億 | 0.001% |
04/06/2025 | 1,547,000 | 1.53百萬 | 1.92百萬 | 2.50千萬 | 6.135% | 310.09億 | 0.005% |
03/06/2025 | 1,275,000 | 1.24百萬 | 2.01百萬 | 2.19千萬 | 5.679% | 288.21億 | 0.004% |
02/06/2025 | 1,727,000 | 1.65百萬 | 2.20百萬 | 1.65千萬 | 10.006% | 258.03億 | 0.006% |
30/05/2025 | 3,185,000 | 3.09百萬 | 2.61百萬 | 1.78千萬 | 17.406% | 375.58億 | 0.008% |
29/05/2025 | 2,112,000 | 2.07百萬 | 2.33百萬 | 1.85千萬 | 11.200% | 343.18億 | 0.006% |
28/05/2025 | 2,055,000 | 2.01百萬 | 2.43百萬 | 2.41千萬 | 8.350% | 293.86億 | 0.007% |
27/05/2025 | 2,258,000 | 2.19百萬 | 2.65百萬 | 1.72千萬 | 12.770% | 375.59億 | 0.006% |
26/05/2025 | 3,802,000 | 3.68百萬 | 2.57百萬 | 2.51千萬 | 14.697% | 436.08億 | 0.008% |
23/05/2025 | 1,766,000 | 1.71百萬 | 3.55百萬 | 3.59千萬 | 4.776% | 338.33億 | 0.005% |
22/05/2025 | 2,590,000 | 2.54百萬 | 4.05百萬 | 3.74千萬 | 6.799% | 343.58億 | 0.007% |
21/05/2025 | 3,166,000 | 3.13百萬 | 5.54百萬 | 4.08千萬 | 7.665% | 383.60億 | 0.008% |
20/05/2025 | 1,830,000 | 1.80百萬 | 9.28百萬 | 8.54千萬 | 2.105% | 304.20億 | 0.006% |
19/05/2025 | 8,405,000 | 8.59百萬 | 9.07百萬 | 1.06億 | 8.100% | 275.27億 | 0.031% |
16/05/2025 | 4,075,000 | 4.21百萬 | 7.67百萬 | 1.72億 | 2.442% | 251.74億 | 0.017% |
15/05/2025 | 8,833,000 | 9.97百萬 | 7.08百萬 | 5.93億 | 1.682% | 301.83億 | 0.033% |
14/05/2025 | 20,843,000 | 2.18千萬 | 5.14百萬 | 4.64億 | 4.705% | 327.36億 | 0.067% |
13/05/2025 | 786,000 | 76.71萬 | 1.00百萬 | 2.04千萬 | 3.761% | 264.82億 | 0.003% |
12/05/2025 | 1,661,000 | 1.60百萬 | 93.20萬 | 2.02千萬 | 7.910% | 443.91億 | 0.004% |
09/05/2025 | 1,377,000 | 1.28百萬 | 74.53萬 | 5.66百萬 | 22.563% | 201.71億 | 0.006% |
08/05/2025 | 288,000 | 26.78萬 | 61.77萬 | 3.68百萬 | 7.273% | 249.29億 | 0.001% |
07/05/2025 | 1,193,000 | 1.11百萬 | 61.62萬 | 9.89百萬 | 11.222% | 299.99億 | 0.004% |
06/05/2025 | 444,000 | 40.75萬 | 45.45萬 | 1.16千萬 | 3.517% | 345.71億 | 0.001% |
02/05/2025 | 742,000 | 66.36萬 | 52.68萬 | 7.83百萬 | 8.471% | 210.33億 | 0.003% |
30/04/2025 | 733,000 | 64.00萬 | 54.99萬 | 7.74百萬 | 8.271% | 279.78億 | 0.002% |
29/04/2025 | 299,000 | 26.02萬 | 61.67萬 | 3.60百萬 | 7.222% | 224.57億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |