| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 05/12/2025 | 808,000 | 2.72千萬 | 2.11千萬 | 9.39千萬 | 28.954% | 299.81億 | 0.091% |
| 04/12/2025 | 568,000 | 1.90千萬 | 1.78千萬 | 1.70億 | 11.176% | 313.57億 | 0.061% |
| 03/12/2025 | 998,000 | 3.27千萬 | 1.83千萬 | 2.15億 | 15.207% | 251.11億 | 0.130% |
| 02/12/2025 | 280,000 | 9.47百萬 | 1.89千萬 | 1.01億 | 9.351% | 274.03億 | 0.035% |
| 01/12/2025 | 510,000 | 1.72千萬 | 2.49千萬 | 1.05億 | 16.417% | 313.38億 | 0.055% |
| 28/11/2025 | 310,000 | 1.06千萬 | 2.75千萬 | 4.97千萬 | 21.250% | 172.37億 | 0.061% |
| 27/11/2025 | 630,000 | 2.17千萬 | 3.33千萬 | 1.43億 | 15.147% | 366.76億 | 0.059% |
| 26/11/2025 | 1,038,000 | 3.56千萬 | 3.42千萬 | 1.68億 | 21.143% | 336.15億 | 0.106% |
| 25/11/2025 | 1,156,000 | 3.96千萬 | 3.17千萬 | 2.01億 | 19.699% | 449.77億 | 0.088% |
| 24/11/2025 | 896,000 | 3.00千萬 | 2.70千萬 | 1.67億 | 17.943% | 472.02億 | 0.063% |
| 21/11/2025 | 1,216,000 | 3.95千萬 | 2.62千萬 | 2.90億 | 13.592% | 472.06億 | 0.084% |
| 20/11/2025 | 780,000 | 2.63千萬 | 2.25千萬 | 1.56億 | 16.885% | 588.61億 | 0.045% |
| 19/11/2025 | 688,000 | 2.33千萬 | 2.07千萬 | 8.78千萬 | 26.530% | 419.05億 | 0.056% |
| 18/11/2025 | 470,000 | 1.62千萬 | 2.07千萬 | 1.77億 | 9.151% | 413.43億 | 0.039% |
| 17/11/2025 | 718,000 | 2.59千萬 | 2.00千萬 | 2.50億 | 10.357% | 445.16億 | 0.058% |
| 14/11/2025 | 588,000 | 2.08千萬 | 1.78千萬 | 1.89億 | 11.049% | 347.67億 | 0.060% |
| 13/11/2025 | 494,000 | 1.74千萬 | 1.86千萬 | 2.72億 | 6.387% | 378.28億 | 0.046% |
| 12/11/2025 | 644,000 | 2.32千萬 | 2.63千萬 | 1.45億 | 15.914% | 341.83億 | 0.068% |
| 11/11/2025 | 348,000 | 1.25千萬 | 5.31千萬 | 1.67億 | 7.484% | 302.20億 | 0.041% |
| 10/11/2025 | 416,000 | 1.51千萬 | 7.15千萬 | 5.47億 | 2.769% | 311.13億 | 0.049% |
| 07/11/2025 | 646,000 | 2.46千萬 | 8.44千萬 | 2.11億 | 11.646% | 314.03億 | 0.078% |
| 06/11/2025 | 1,448,000 | 5.60千萬 | 8.55千萬 | 5.13億 | 10.899% | 342.45億 | 0.163% |
| 05/11/2025 | 4,084,000 | 1.57億 | 8.06千萬 | 4.92億 | 31.984% | 377.03億 | 0.417% |
| 04/11/2025 | 2,744,000 | 1.05億 | 5.67千萬 | 5.32億 | 19.644% | 432.78億 | 0.241% |
| 03/11/2025 | 2,202,000 | 7.98千萬 | 4.27千萬 | 4.38億 | 18.230% | 400.14億 | 0.200% |
| 31/10/2025 | 862,000 | 2.99千萬 | 3.04千萬 | 2.41億 | 12.406% | 392.79億 | 0.076% |
| 30/10/2025 | 886,000 | 3.14千萬 | 3.02千萬 | 2.87億 | 10.952% | 563.69億 | 0.056% |
| 28/10/2025 | 1,074,000 | 3.79千萬 | 3.25千萬 | 3.22億 | 11.780% | 335.83億 | 0.113% |
| 27/10/2025 | 1,002,000 | 3.47千萬 | 2.81千萬 | 4.00億 | 8.684% | 395.82億 | 0.088% |
| 24/10/2025 | 574,000 | 1.83千萬 | 2.71千萬 | 1.42億 | 12.900% | 315.73億 | 0.058% |
| 23/10/2025 | 914,000 | 2.85千萬 | 2.58千萬 | 1.02億 | 27.850% | 381.12億 | 0.075% |
| 22/10/2025 | 1,348,000 | 4.31千萬 | 2.53千萬 | 1.52億 | 28.407% | 338.86億 | 0.127% |
| 21/10/2025 | 504,000 | 1.59千萬 | 2.05千萬 | 1.64億 | 9.706% | 357.68億 | 0.045% |
| 20/10/2025 | 952,000 | 2.96千萬 | 2.11千萬 | 1.61億 | 18.335% | 343.95億 | 0.086% |
| 17/10/2025 | 396,000 | 1.17千萬 | 1.81千萬 | 2.95億 | 3.979% | 531.65億 | 0.022% |
| 16/10/2025 | 844,000 | 2.62千萬 | 2.33千萬 | 2.36億 | 11.095% | 453.68億 | 0.058% |
| 15/10/2025 | 626,000 | 1.94千萬 | 3.03千萬 | 2.95億 | 6.555% | 440.74億 | 0.044% |
| 14/10/2025 | 602,000 | 1.86千萬 | 3.03千萬 | 2.87億 | 6.469% | 631.71億 | 0.029% |
| 13/10/2025 | 450,000 | 1.44千萬 | 3.40千萬 | 2.91億 | 4.968% | 781.10億 | 0.018% |
| 10/10/2025 | 1,132,000 | 3.77千萬 | 4.88千萬 | 3.88億 | 9.725% | 451.67億 | 0.084% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 05/12/2025 16:40 | |
| * 為半日數據 | |