| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 恒生銀行 | 00011 | 151.600 | +0.132% | 80011 | 138.600 | -0.064% | -- | -- | -- | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 98.750 | -0.604% | 80016 | 90.000 | -0.376% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 2.130 | +1.429% | 80020 | 1.940 | -0.441% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 17.010 | -0.176% | 80175 | 15.520 | -0.265% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 28.060 | +0.429% | 80291 | 25.660 | -0.039% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 417.600 | +0.288% | 80388 | 382.000 | -0.009% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 621.000 | -0.241% | 80700 | 568.000 | -0.019% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.870 | -0.532% | 80737 | 1.700 | -0.627% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 21.960 | -0.453% | 80883 | 20.080 | -0.048% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 86.500 | +0.174% | 80941 | 79.050 | -0.105% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 9.720 | +0.935% | 80992 | 8.910 | +0.201% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 64.950 | +2.283% | 81024 | 59.200 | -0.367% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 95.200 | -0.885% | 81211 | 87.050 | -0.048% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 78.950 | +1.283% | 81299 | 72.350 | +0.172% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 37.700 | -2.885% | 81810 | 34.380 | -0.316% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 83.150 | +2.150% | 82020 | 75.950 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 58.250 | +0.086% | 82318 | 53.200 | -0.167% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 17.920 | +4.005% | 82331 | 16.340 | -0.328% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 15.080 | -0.066% | 82333 | 13.750 | -0.331% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 38.340 | +0.472% | 82388 | 35.080 | +0.016% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.000 | +0.077% | 82800 | 23.760 | -0.107% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 26.900 | -0.591% | -- | -- | -- | 09801 | 3.490 | +1.071% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.555 | -0.209% | -- | -- | -- | 09803 | 1.228 | +0.120% | ||
| PP越南 | 02804 | 86.500 | +0.046% | -- | -- | -- | 09804 | 11.090 | -0.122% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 46.640 | -0.512% | -- | -- | -- | 09806 | 5.985 | -0.032% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 53.760 | -0.812% | -- | -- | -- | 09807 | 6.910 | +0.132% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 98.960 | -2.020% | -- | -- | -- | 09809 | 12.750 | +0.370% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 70.020 | +0.748% | -- | -- | -- | 09810 | 8.990 | +0.021% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 14.150 | -1.187% | -- | -- | -- | 09812 | 1.830 | +0.751% | ||
| 三星FANG | 02814 | 45.940 | +2.545% | -- | -- | -- | 09814 | 5.890 | -0.120% | ||
| PP國債 | 02817 | 141.050 | 0.000% | 82817 | 129.000 | -0.028% | 09817 | 18.150 | +0.244% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 72.860 | +0.358% | -- | -- | -- | 09820 | 9.360 | +0.079% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.190 | -0.197% | 82822 | 13.890 | -0.045% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 15.950 | -0.437% | 82823 | 14.630 | +0.264% | -- | -- | -- | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 64.620 | -0.493% | -- | -- | -- | 09826 | 8.305 | +0.121% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 93.440 | -0.064% | 82828 | 85.360 | -0.142% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 59.820 | -0.233% | 82829 | 54.700 | -0.046% | 09829 | 7.695 | +0.211% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.300 | -0.635% | 82830 | 71.860 | +0.319% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.210 | -1.339% | 82832 | 8.440 | +0.171% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 477.600 | +2.423% | -- | -- | -- | 09834 | 61.140 | -0.272% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 41.300 | +0.243% | -- | -- | -- | 09836 | 5.300 | -0.028% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 28.600 | -0.556% | 82839 | 26.160 | -0.016% | 09839 | 3.676 | +0.130% | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,905.000 | -0.853% | 82840 | 2,655.000 | -0.097% | 09840 | 373.000 | +0.027% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.600 | 0.000% | 82843 | 15.150 | -0.238% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 106.050 | -2.213% | -- | -- | -- | 09845 | 13.640 | +0.198% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 33.480 | -0.535% | 82846 | 30.620 | -0.028% | 09846 | 4.308 | +0.241% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 97.650 | +0.154% | 83001 | 89.450 | +0.131% | 09001 | 12.600 | +0.520% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 21.940 | -0.454% | 83005 | 20.060 | -0.057% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 7.090 | +0.354% | -- | -- | -- | 09008 | 0.910 | -0.012% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 2.316 | -1.363% | -- | -- | -- | 09009 | 0.298 | +0.238% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 69.560 | +0.607% | 83010 | 63.620 | -0.024% | 09010 | 8.935 | +0.067% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,412.000 | -0.064% | -- | -- | -- | 09011 | 1,209.800 | +0.135% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 19.330 | 0.000% | 83012 | 17.580 | -0.586% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 31.660 | -0.440% | 83038 | 29.000 | +0.126% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 37.800 | -0.369% | -- | -- | -- | 09040 | 4.858 | +0.120% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 11.270 | +0.267% | 83042 | 10.290 | -0.195% | 09042 | 1.450 | +0.230% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 7.190 | -1.507% | 83046 | 6.600 | +0.340% | 09046 | 0.927 | +0.440% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.720 | -0.084% | -- | -- | -- | 09047 | 3.042 | -0.092% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,168.000 | +0.064% | 83053 | 1,067.000 | -0.142% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.300 | 0.000% | 83059 | 52.480 | +0.115% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 63.060 | +0.350% | -- | -- | -- | 09064 | 8.080 | -0.181% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 11.770 | -0.507% | -- | -- | -- | 09067 | 1.516 | +0.341% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.980 | +1.075% | 83069 | 14.540 | -0.540% | 09069 | 2.048 | -0.159% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 39.760 | -0.050% | -- | -- | -- | 09070 | 5.120 | +0.318% | ||
| 奧明環球聯網 | 03072 | 200.800 | +0.350% | -- | -- | -- | 09072 | 25.800 | +0.094% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 269.200 | +2.709% | -- | -- | -- | 09074 | 34.600 | +0.128% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.560 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.550 | +0.438% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,907.600 | -0.064% | -- | -- | -- | 09077 | 501.400 | -0.040% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 95.500 | -0.728% | 83081 | 87.380 | +0.016% | 09081 | 12.280 | +0.173% | ||
| AGX印度 | 03084 | 53.440 | +0.263% | -- | -- | -- | 09084 | 6.870 | +0.149% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 50.820 | +2.089% | -- | -- | -- | 09086 | 6.520 | -0.054% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 7.100 | -0.560% | 83088 | 6.480 | -0.235% | 09088 | 0.911 | -0.043% | ||
| A南方美元 | 03096 | 937.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 120.400 | +0.070% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 64.400 | +0.312% | -- | -- | -- | 09104 | 8.280 | +0.161% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.140 | -0.197% | 83108 | 9.280 | +0.039% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 2.876 | -0.622% | 83111 | 2.638 | +0.264% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 95.460 | -0.063% | 83115 | 87.340 | +0.012% | 09115 | 12.280 | +0.215% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 17.480 | 0.000% | 83118 | 15.960 | -0.195% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 183.600 | 0.000% | 83122 | 167.550 | -0.246% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 64.500 | +0.062% | 83128 | 59.380 | +0.633% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.630 | -0.853% | 83129 | 10.700 | +0.569% | -- | -- | -- | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +0.495% | -- | -- | -- | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.870 | +0.202% | -- | -- | -- | 09141 | 1.910 | +0.064% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 739.600 | -0.457% | 83146 | 678.646 | +0.301% | 09146 | 95.000 | +0.065% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 11.670 | -1.185% | 83147 | 10.690 | +0.131% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 8.935 | -0.777% | 83151 | 8.165 | -0.110% | 09151 | 1.148 | +0.092% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 795.400 | -0.025% | -- | -- | -- | 09156 | 102.150 | +0.048% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 115.250 | 0.000% | 83161 | 105.400 | -0.032% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 69.440 | -0.630% | 83167 | 63.800 | +0.432% | 09167 | 8.960 | +0.520% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 9.140 | -0.814% | -- | -- | -- | 09173 | 1.176 | +0.234% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 7.235 | -2.031% | -- | -- | -- | 09179 | 0.934 | +0.569% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 117.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09181 | 15.130 | +0.057% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 17.010 | -0.643% | -- | -- | -- | 09187 | 2.192 | +0.390% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 51.740 | -0.308% | 83188 | 47.280 | -0.113% | 09188 | 6.650 | +0.127% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.590 | 0.000% | 83189 | 1.456 | +0.098% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 54.600 | -0.907% | -- | -- | -- | 09191 | 7.015 | +0.090% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,165.400 | -0.124% | 83192 | 1,065.850 | -0.027% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 10.560 | +1.344% | -- | -- | -- | 09195 | 1.358 | +0.182% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,729.500 | 0.000% | 83196 | 7,971.950 | -0.176% | 09196 | 1,122.200 | +0.146% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 114.650 | -0.477% | 83199 | 104.950 | +0.062% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.940 | -0.074% | 83403 | 49.360 | +0.029% | 09403 | 6.935 | +0.159% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 7.210 | +0.348% | 83404 | 6.570 | -0.393% | 09404 | 0.923 | -0.271% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.880 | 0.000% | -- | -- | -- | 09406 | 2.040 | +0.077% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.480 | -0.102% | -- | -- | -- | 09411 | 10.110 | +0.357% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 80.960 | +1.048% | -- | -- | -- | 09415 | 10.380 | -0.119% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,097.200 | +0.173% | 83420 | 1,001.200 | -0.254% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 5.630 | -1.659% | -- | -- | -- | 09425 | 0.731 | +1.149% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 6.300 | +0.318% | -- | -- | -- | 09430 | 0.810 | +0.161% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.290 | -0.097% | 83437 | 9.425 | +0.121% | 09437 | 1.324 | +0.237% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 11.340 | +0.710% | -- | -- | -- | 09439 | 1.450 | -0.389% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.100 | +0.145% | -- | -- | -- | 09440 | 7.060 | -0.182% | ||
| GX35美債 | 03450 | 56.100 | -0.107% | -- | -- | -- | 09450 | 7.210 | +0.121% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.280 | +1.312% | -- | -- | -- | 09451 | 10.270 | -0.341% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,750.000 | +2.173% | 83455 | 4,344.000 | -0.033% | 09455 | 610.200 | +0.077% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 5.780 | +2.210% | 83460 | 5.280 | -0.146% | 09460 | 0.742 | +0.007% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.570 | +0.242% | -- | -- | -- | 09477 | 2.130 | +0.141% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 83.000 | +1.022% | -- | -- | -- | 09478 | 10.630 | -0.228% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,817.350 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,004.300 | +0.082% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 16.040 | -0.125% | 83483 | 14.670 | -0.026% | 09483 | 2.060 | +0.050% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.640 | +0.739% | 83489 | 12.480 | +0.014% | 09489 | 1.752 | +0.063% | ||
| 美團-W | 03690 | 98.500 | +0.510% | 83690 | 90.000 | -0.123% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 68.000 | +1.341% | 86618 | 62.100 | -0.174% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 11.590 | -4.688% | -- | -- | -- | 09311 | 1.496 | +0.555% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 1.762 | -8.229% | -- | -- | -- | 09347 | 0.225 | -0.521% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 12.070 | -4.736% | -- | -- | -- | 09366 | 1.550 | +0.041% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 18.400 | -15.519% | -- | -- | -- | 09388 | 2.356 | -0.250% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 59.140 | +8.157% | -- | -- | -- | 09399 | 7.595 | +0.046% | ||
| XL二南CO | 07711 | 94.640 | +4.969% | -- | -- | -- | 09711 | 12.080 | -0.563% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 23.980 | +7.054% | -- | -- | -- | 09747 | 3.102 | +0.774% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 143.400 | +4.672% | -- | -- | -- | 09766 | 18.450 | +0.231% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 63.000 | -1.532% | -- | -- | -- | 09777 | 8.150 | +0.779% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 172.150 | +17.268% | -- | -- | -- | 09788 | 22.020 | -0.353% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 17.890 | -12.132% | -- | -- | -- | 09799 | 2.298 | +0.068% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 113.500 | 0.000% | 89618 | 103.800 | -0.032% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 113.900 | +2.428% | 89888 | 104.200 | +0.001% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 154.800 | -1.023% | 89988 | 142.000 | +0.271% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2025 16:40 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |