港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
恒生銀行 | 00011 | 123.300 | -0.081% | 80011 | 112.900 | +0.081% | -- | -- | -- | ||
新鴻基地產 | 00016 | 89.650 | -0.994% | 80016 | 82.100 | +0.095% | -- | -- | -- | ||
商湯-W | 00020 | 1.650 | -0.602% | 80020 | 1.510 | +0.026% | -- | -- | -- | ||
吉利汽車 | 00175 | 18.260 | +0.110% | 80175 | 16.740 | +0.202% | -- | -- | -- | ||
華潤啤酒 | 00291 | 27.050 | +1.121% | 80291 | 24.700 | -0.196% | -- | -- | -- | ||
香港交易所 | 00388 | 425.400 | -0.468% | 80388 | 388.600 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
騰訊控股 | 00700 | 517.500 | 0.000% | 80700 | 474.000 | +0.112% | -- | -- | -- | ||
灣區發展 | 00737 | 1.820 | -1.087% | 80737 | 1.640 | -1.510% | -- | -- | -- | ||
中國海洋石油 | 00883 | 18.560 | +0.108% | 80883 | 16.980 | -0.005% | -- | -- | -- | ||
中國移動 | 00941 | 87.800 | +0.630% | 80941 | 80.400 | +0.088% | -- | -- | -- | ||
聯想集團 | 00992 | 10.040 | -0.594% | 80992 | 9.180 | -0.062% | -- | -- | -- | ||
快手-W | 01024 | 69.700 | +2.274% | 81024 | 63.800 | +0.048% | -- | -- | -- | ||
比亞迪股份 | 01211 | 122.600 | -0.648% | 81211 | 112.200 | +0.028% | -- | -- | -- | ||
友邦保險 | 01299 | 68.000 | -1.378% | 81299 | 62.250 | +0.058% | -- | -- | -- | ||
小米集團-W | 01810 | 57.250 | -0.694% | 81810 | 52.400 | +0.041% | -- | -- | -- | ||
安踏體育 | 02020 | 92.100 | +2.561% | 82020 | 84.350 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
中國平安 | 02318 | 51.900 | -1.331% | 82318 | 47.500 | +0.034% | -- | -- | -- | ||
李寧 | 02331 | 15.980 | +0.630% | 82331 | 14.600 | -0.139% | -- | -- | -- | ||
長城汽車 | 02333 | 13.000 | -1.515% | 82333 | 11.920 | +0.220% | -- | -- | -- | ||
中銀香港 | 02388 | 36.950 | -0.270% | 82388 | 33.850 | +0.130% | -- | -- | -- | ||
盈富基金 | 02800 | 25.040 | -0.159% | 82800 | 22.920 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
安碩中國 | 02801 | 25.060 | 0.000% | -- | -- | -- | 09801 | 3.196 | +0.113% | ||
PP中國基石 | 02803 | 9.315 | -0.481% | -- | -- | -- | 09803 | 1.178 | -0.728% | ||
PP越南 | 02804 | 72.700 | +0.028% | -- | -- | -- | 09804 | 9.250 | -0.122% | ||
GX中國消費 | 02806 | 46.500 | +0.086% | -- | -- | -- | 09806 | 5.905 | -0.315% | ||
GX中國機智 | 02807 | 47.440 | -0.252% | -- | -- | -- | 09807 | 6.065 | +0.358% | ||
GX中國潔能 | 02809 | 77.280 | -0.745% | -- | -- | -- | 09809 | 9.845 | +0.003% | ||
PP新興東盟 | 02810 | 68.980 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 8.780 | -0.084% | ||
三星中國龍網 | 02812 | 13.710 | +0.883% | -- | -- | -- | 09812 | 1.744 | -0.144% | ||
三星FANG | 02814 | 42.160 | -0.142% | -- | -- | -- | 09814 | 5.370 | -0.014% | ||
PP國債 | 02817 | 148.100 | +0.441% | 82817 | 134.950 | -0.405% | 09817 | 18.800 | -0.352% | ||
GX中國生科 | 02820 | 67.540 | +0.656% | -- | -- | -- | 09820 | 8.595 | -0.104% | ||
南方A50 | 02822 | 13.560 | -0.805% | 82822 | 12.430 | +0.192% | -- | -- | -- | ||
安碩A50 | 02823 | 14.570 | -0.614% | 82823 | 13.330 | -0.002% | -- | -- | -- | ||
GX中國雲算 | 02826 | 59.680 | -0.134% | -- | -- | -- | 09826 | 7.610 | +0.097% | ||
恒生中國企業 | 02828 | 90.800 | -0.198% | 82828 | 83.180 | +0.127% | -- | -- | -- | ||
安碩中國國債 | 02829 | 59.840 | 0.000% | 82829 | 54.720 | -0.052% | 09829 | 7.620 | -0.040% | ||
南方沙特 | 02830 | 78.460 | -1.009% | 82830 | 71.940 | +0.217% | -- | -- | -- | ||
博時科創50 | 02832 | 6.905 | -0.072% | 82832 | 6.325 | +0.119% | -- | -- | -- | ||
安碩納指一百 | 02834 | 435.600 | -1.045% | -- | -- | -- | 09834 | 55.700 | +0.376% | ||
安碩印度 | 02836 | 41.940 | -0.095% | -- | -- | -- | 09836 | 5.340 | -0.051% | ||
華夏A50 | 02839 | 24.020 | -0.579% | 82839 | 21.980 | +0.017% | 09839 | 3.058 | -0.062% | ||
SPDR金 | 02840 | 2,415.000 | -0.658% | 82840 | 2,209.000 | -0.023% | 09840 | 306.600 | -0.340% | ||
東匯A50 | 02843 | 15.230 | -0.262% | 82843 | 13.920 | -0.101% | -- | -- | -- | ||
GX中國電車 | 02845 | 85.840 | -0.186% | -- | -- | -- | 09845 | 10.930 | -0.047% | ||
安碩滬深三百 | 02846 | 29.520 | -1.862% | 82846 | 27.000 | -0.030% | 09846 | 3.764 | +0.092% | ||
PP中地美債 | 03001 | 107.400 | 0.000% | 83001 | 99.000 | +0.751% | 09001 | 13.800 | +0.865% | ||
X南方中五百 | 03005 | 18.500 | 0.000% | 83005 | 16.860 | -0.389% | -- | -- | -- | ||
博時比特幣 | 03008 | 9.210 | +1.432% | -- | -- | -- | 09008 | 1.170 | -0.278% | ||
博時以太幣 | 03009 | 2.448 | +6.435% | -- | -- | -- | 09009 | 0.311 | -0.273% | ||
安碩亞洲除日 | 03010 | 63.860 | -0.156% | 83010 | 58.520 | +0.160% | 09010 | 8.150 | +0.183% | ||
A工銀中金美 | 03011 | 9,363.250 | +0.029% | -- | -- | -- | 09011 | 1,192.200 | -0.049% | ||
東匯香港35 | 03012 | 17.790 | 0.000% | 83012 | 16.250 | -0.162% | -- | -- | -- | ||
恒生A股低碳 | 03038 | 28.280 | -0.563% | 83038 | 25.860 | -0.053% | -- | -- | -- | ||
GX中國 | 03040 | 34.700 | +0.347% | -- | -- | -- | 09040 | 4.400 | -0.462% | ||
華夏比特幣 | 03042 | 14.670 | +1.242% | 83042 | 13.400 | -0.162% | 09042 | 1.866 | -0.151% | ||
華夏以太幣 | 03046 | 7.630 | +6.416% | 83046 | 6.960 | -0.298% | 09046 | 0.969 | -0.307% | ||
F山證鐵礦石 | 03047 | 22.640 | +0.622% | -- | -- | -- | 09047 | 2.888 | +0.135% | ||
A南方港元 | 03053 | 1,160.150 | +0.004% | 83053 | 1,061.100 | -0.032% | -- | -- | -- | ||
GX亞洲綠債 | 03059 | 56.680 | 0.000% | 83059 | 51.860 | +0.005% | -- | -- | -- | ||
GX亞太 | 03064 | 57.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09064 | 7.350 | -0.179% | ||
安碩恒生科技 | 03067 | 11.420 | 0.000% | -- | -- | -- | 09067 | 1.456 | +0.083% | ||
華夏恒生生科 | 03069 | 14.960 | +0.605% | 83069 | 13.630 | -0.417% | 09069 | 1.910 | +0.223% | ||
平安香港高息 | 03070 | 37.340 | +0.161% | -- | -- | -- | 09070 | 4.748 | -0.184% | ||
日興環球聯網 | 03072 | 191.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09072 | 24.400 | -0.033% | ||
安碩MS台灣 | 03074 | 250.500 | +0.401% | -- | -- | -- | 09074 | 31.840 | -0.223% | ||
GX亞洲美債 | 03075 | 58.080 | +0.624% | -- | -- | -- | 09075 | 7.390 | -0.119% | ||
PP美國庫 | 03077 | 3,971.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 504.750 | -0.221% | ||
價值黃金 | 03081 | 79.080 | -0.803% | 83081 | 72.480 | +0.178% | 09081 | 10.090 | +0.159% | ||
AGX印度 | 03084 | 55.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 7.110 | +0.023% | ||
華夏納指 | 03086 | 46.600 | -0.724% | -- | -- | -- | 09086 | 5.940 | +0.061% | ||
華夏恒生科技 | 03088 | 6.910 | +0.072% | 83088 | 6.345 | +0.363% | 09088 | 0.879 | -0.144% | ||
A日興元宇宙 | 03091 | 103.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09091 | 13.330 | +1.101% | ||
A南方美元 | 03096 | 932.700 | +0.059% | -- | -- | -- | 09096 | 118.750 | -0.056% | ||
AGX亞洲 | 03104 | 60.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09104 | 7.680 | -0.021% | ||
嘉實ESG領 | 03108 | 8.705 | 0.000% | 83108 | 7.955 | -0.117% | -- | -- | -- | ||
易方達A50 | 03111 | 2.364 | -0.421% | 83111 | 2.162 | -0.040% | -- | -- | -- | ||
安碩恒生指數 | 03115 | 90.000 | 0.000% | 83115 | 82.140 | -0.246% | 09115 | 11.470 | +0.043% | ||
嘉實明晟A股 | 03118 | 15.250 | 0.000% | 83118 | 14.190 | +1.703% | -- | -- | -- | ||
A南方人民幣 | 03122 | 183.200 | 0.000% | 83122 | 167.100 | -0.306% | -- | -- | -- | ||
安碩短期政銀 | 03125 | 55.480 | -0.072% | 83125 | 50.720 | -0.078% | 09125 | 7.065 | -0.037% | ||
恒生A股龍頭 | 03128 | 57.500 | -0.553% | 83128 | 52.620 | +0.024% | -- | -- | -- | ||
中銀大灣氣候 | 03129 | 10.870 | 0.000% | 83129 | 9.935 | -0.102% | -- | -- | -- | ||
恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +0.485% | -- | -- | -- | ||
華夏亞投債 | 03141 | 14.690 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.876 | +0.248% | ||
華夏20美債 | 03146 | 719.800 | -0.553% | 83146 | 659.000 | +0.068% | 09146 | 91.900 | +0.223% | ||
X南方中創業 | 03147 | 8.520 | -0.409% | 83147 | 7.815 | +0.256% | -- | -- | -- | ||
PP科創50 | 03151 | 6.695 | +0.075% | 83151 | 6.115 | -0.169% | 09151 | 0.853 | +0.014% | ||
博時20美債 | 03156 | 759.600 | -0.550% | -- | -- | -- | 09156 | 96.800 | +0.036% | ||
A華夏人民幣 | 03161 | 114.750 | 0.000% | 83161 | 104.850 | -0.130% | -- | -- | -- | ||
工銀南方中國 | 03167 | 64.480 | +0.405% | 83167 | 58.680 | -0.532% | 09167 | 8.165 | -0.598% | ||
PP中新經濟 | 03173 | 7.935 | -0.626% | -- | -- | -- | 09173 | 1.016 | +0.510% | ||
嘉實以太幣 | 03179 | 7.690 | +6.362% | -- | -- | -- | 09179 | 0.979 | -0.064% | ||
PP亞洲創科 | 03181 | 100.400 | -0.149% | -- | -- | -- | 09181 | 12.790 | +0.000% | ||
三星高息房託 | 03187 | 16.510 | -0.602% | -- | -- | -- | 09187 | 2.106 | +0.133% | ||
華夏滬深三百 | 03188 | 45.600 | -1.085% | 83188 | 41.740 | +0.048% | -- | -- | -- | ||
易方達白酒 | 03189 | 1.492 | +0.539% | 83189 | 1.364 | -0.077% | -- | -- | -- | ||
GX中國半導 | 03191 | 40.940 | -0.486% | -- | -- | -- | 09191 | 5.200 | -0.294% | ||
A博時人民幣 | 03192 | 1,161.800 | 0.000% | 83192 | 1,061.000 | -0.183% | -- | -- | -- | ||
恒生標普五百 | 03195 | 9.845 | -0.956% | -- | -- | -- | 09195 | 1.256 | +0.147% | ||
A博時美元 | 03196 | 8,680.000 | 0.000% | 83196 | 7,928.300 | -0.166% | 09196 | 1,105.450 | -0.027% | ||
工銀南方國債 | 03199 | 116.750 | +0.086% | 83199 | 106.950 | +0.125% | -- | -- | -- | ||
華夏恒ESG | 03403 | 51.800 | 0.000% | 83403 | 47.260 | -0.280% | 09403 | 6.590 | -0.134% | ||
華夏印度 | 03404 | 7.205 | -0.069% | 83404 | 6.585 | -0.105% | 09404 | 0.918 | +0.017% | ||
PP亞洲美債 | 03411 | 77.940 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.920 | -0.089% | ||
博時央企紅利 | 03437 | 9.690 | +0.155% | 83437 | 8.870 | +0.051% | 09437 | 1.234 | -0.033% | ||
嘉實比特幣 | 03439 | 14.710 | +1.378% | -- | -- | -- | 09439 | 1.870 | -0.209% | ||
GX03月債 | 03440 | 55.200 | -0.145% | -- | -- | -- | 09440 | 7.040 | +0.115% | ||
GX35美債 | 03450 | 55.680 | -0.143% | -- | -- | -- | 09450 | 7.100 | +0.098% | ||
景順QQQ | 03455 | 4,357.000 | -0.819% | 83455 | 3,989.000 | +0.068% | 09455 | 555.600 | +0.101% | ||
PP沙特國債 | 03478 | 83.540 | -0.072% | -- | -- | -- | 09478 | 10.610 | -0.302% | ||
美團-W | 03690 | 124.000 | -1.743% | 83690 | 113.500 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
京東健康 | 06618 | 45.750 | +0.882% | 86618 | 41.950 | +0.222% | -- | -- | -- | ||
XI二南CO | 07311 | 8.475 | -1.511% | -- | -- | -- | 09311 | 1.086 | +0.590% | ||
XI二南三星 | 07347 | 5.175 | -3.181% | -- | -- | -- | 09347 | 0.661 | +0.266% | ||
XI二南特斯 | 07366 | 27.040 | +5.051% | -- | -- | -- | 09366 | 3.428 | -0.483% | ||
XI二南英偉 | 07388 | 28.220 | +0.570% | -- | -- | -- | 09388 | 3.594 | -0.026% | ||
XI二南策略 | 07399 | 18.070 | -3.369% | -- | -- | -- | 09399 | 2.306 | +0.176% | ||
XL二南CO | 07711 | 254.100 | +1.195% | -- | -- | -- | 09711 | 32.320 | -0.154% | ||
XL二南三星 | 07747 | 10.970 | +2.047% | -- | -- | -- | 09747 | 1.402 | +0.324% | ||
XL二南特斯 | 07766 | 93.720 | -5.638% | -- | -- | -- | 09766 | 12.030 | +0.762% | ||
XL二南巴郡 | 07777 | 59.740 | -2.258% | -- | -- | -- | 09777 | 7.610 | -0.004% | ||
XL二南英偉 | 07788 | 141.300 | -0.598% | -- | -- | -- | 09788 | 17.970 | -0.168% | ||
XL二南策略 | 07799 | 126.500 | +3.476% | -- | -- | -- | 09799 | 16.070 | -0.278% | ||
京東集團-SW | 09618 | 124.900 | -0.080% | 89618 | 114.400 | +0.111% | -- | -- | -- | ||
百度集團-SW | 09888 | 88.400 | +0.798% | 89888 | 80.950 | +0.089% | -- | -- | -- | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 114.000 | +0.441% | 89988 | 104.400 | +0.096% | -- | -- | -- |
備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/07/2025 15:40 |
上述報價和匯率只供參考用 | |
* 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |