加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2025 14:17 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2025 14:17 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2025 14:17 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
18783 | 恒指摩通六一購A | ![]() | 0.113 | 3.19億 |
18948 | 恒指瑞銀六一購A | ![]() | 0.119 | 2.24億 |
19413 | 恒指瑞銀六一購B | ![]() | 0.107 | 2.24億 |
18782 | 恒指摩通六一沽A | ![]() | 0.071 | 2.21億 |
15286 | 阿里法興六六購B | ![]() | 0.206 | 1.62億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
24072 | 中煤麥銀六一沽A | ![]() | 0.032 | +88.235% |
16116 | 小鵬瑞銀五十購A | ![]() | 0.034 | +70.000% |
17740 | 小米中銀五甲沽C | ![]() | 0.018 | +63.636% |
18189 | 小米國君五甲沽A | ![]() | 0.018 | +63.636% |
15737 | 小鵬華泰五甲購A | ![]() | 0.169 | +60.952% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
62181 | 恒指瑞銀八四熊W | ![]() | 0.035 | 5.80億 |
61856 | 恒指瑞銀七十牛E | ![]() | 0.060 | 5.68億 |
56530 | 恒指法興八七牛I | ![]() | 0.066 | 5.38億 |
56763 | 恒指摩通八六牛Q | ![]() | 0.063 | 5.27億 |
56064 | 恒指摩利八八牛8 | ![]() | 0.075 | 4.89億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
65691 | 小米星展七乙熊C | ![]() | 0.040 | +300.000% |
59572 | 小米匯豐八乙熊A | ![]() | 0.035 | +191.667% |
54810 | 小米摩通八五熊A | ![]() | 0.041 | +156.250% |
54560 | 小米法興八乙熊T | ![]() | 0.041 | +156.250% |
54635 | 小米瑞銀六乙熊H | ![]() | 0.048 | +140.000% |
沒有相關資料。 |