|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/02/2026 13:44 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/02/2026 13:44 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 06/02/2026 13:44 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.107 | 2.19億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.086 | 1.80億 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.113 | 1.77億 | |
| 25462 | 恒指瑞銀六七購B | 0.100 | 1.67億 | |
| 22977 | 恒指摩通六五購A | 0.122 | 1.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 10700 | 亞馬法興六三沽A | 0.090 | +291.304% | |
| 22816 | 友邦國君六四沽A | 0.028 | +86.667% | |
| 18548 | 寧德信證六二購A | 0.084 | +75.000% | |
| 19805 | 蔚來信證六五購B | 0.022 | +69.231% | |
| 10726 | 納指摩通六三沽A | 0.020 | +66.667% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 57577 | 恒指法興八二熊1 | 0.030 | 7.97億 | |
| 56990 | 恒指摩通八乙熊K | 0.026 | 7.11億 | |
| 59895 | 恒指信證八七牛V | 0.062 | 5.72億 | |
| 56807 | 恒指匯豐八四熊L | 0.028 | 5.67億 | |
| 67508 | 恒指匯豐八甲牛D | 0.069 | 5.44億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55583 | 友邦瑞銀八乙熊B | 0.061 | +165.217% | |
| 68187 | 匯豐瑞銀六四熊G | 0.064 | +120.690% | |
| 55061 | 恒指法巴八乙熊A | 0.048 | +108.696% | |
| 55162 | 恒指摩利八四熊B | 0.051 | +96.154% | |
| 55093 | 恒指國君八四熊8 | 0.049 | +88.462% | |
| 沒有相關資料。 |