| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/08/2026 | 0.108 | 25.880 | 154,000 | 51.921 | ||||
| 14/08/2026 | 0.108 | 25.620 | 0 | 52.664 | ||||
| 13/08/2026 | 0.115 | 25.880 | 0 | 52.446 | ||||
| 12/08/2026 | 0.125 | 26.360 | 86,000 | 51.539 | 86,000 | 0.125 | ||
| 11/08/2026 | 0.139 | 26.660 | 0 | 52.242 | ||||
| 10/08/2026 | 0.169 | 27.620 | 10,000 | 51.754 | 10,000 | 0.154 | ||
| 07/08/2026 | 0.151 | 27.060 | 800,000 | 51.275 | 400,000 | 0.137 | 400,000 | 0.134 |
| 06/08/2026 | 0.145 | 26.860 | 5,488,000 | 51.144 | 2,664,000 | 0.146 | 2,664,000 | 0.149 |
| 05/08/2026 | 0.175 | 27.640 | 1,200,000 | 51.575 | 600,000 | 0.177 | 600,000 | 0.183 |
| 04/08/2026 | 0.186 | 27.960 | 7,888,000 | 51.272 | 3,962,000 | 0.173 | 3,926,000 | 0.169 |
| 03/08/2026 | 0.188 | 27.960 | 1,886,000 | 51.383 | 860,000 | 0.183 | 522,000 | 0.180 |
| 31/07/2026 | 0.229 | 28.780 | 100,000 | 52.135 | 100,000 | 0.325 | ||
| 30/07/2026 | 0.325 | 31.040 | 0 | 50.943 | ||||
| 29/07/2026 | 0.355 | 31.880 | 0 | 49.004 | ||||
| 28/07/2026 | 0.232 | 29.260 | 30,000 | 49.130 | 20,000 | 0.219 | 10,000 | 0.234 |
| 27/07/2026 | 0.210 | 28.680 | 0 | 49.197 | ||||
| 24/07/2026 | 0.151 | 26.720 | 0 | 50.408 | ||||
| 23/07/2026 | 0.157 | 27.140 | 0 | 48.962 | ||||
| 22/07/2026 | 0.142 | 26.680 | 68,668,000 | 48.760 | 34,340,000 | 0.147 | 34,328,000 | 0.147 |
| 21/07/2026 | 0.176 | 27.420 | 10,240,000 | 50.107 | 5,120,000 | 0.180 | 5,120,000 | 0.179 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/08/2026 07:58 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF