日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.026 | 110.000 | 40,000 | 49.559 | 40,000 | 0.026 | ||
18/06/2025 | 0.030 | 112.200 | 400,000 | 49.186 | 200,000 | 0.031 | 200,000 | 0.032 |
17/06/2025 | 0.034 | 114.800 | 1,630,000 | 48.309 | 815,000 | 0.035 | 815,000 | 0.035 |
16/06/2025 | 0.031 | 112.900 | 400,000 | 48.614 | 200,000 | 0.030 | 200,000 | 0.030 |
13/06/2025 | 0.030 | 112.000 | 800,000 | 48.440 | 250,000 | 0.033 | 550,000 | 0.034 |
12/06/2025 | 0.038 | 114.600 | 400,000 | 48.996 | 200,000 | 0.041 | 200,000 | 0.041 |
11/06/2025 | 0.049 | 118.400 | 400,000 | 50.706 | 200,000 | 0.048 | 200,000 | 0.049 |
10/06/2025 | 0.045 | 116.838 | 600,000 | 48.986 | 300,000 | 0.047 | 300,000 | 0.048 |
09/06/2025 | 0.046 | 117.338 | 1,800,000 | 48.681 | 650,000 | 0.046 | 1,150,000 | 0.045 |
06/06/2025 | 0.040 | 114.638 | 1,400,000 | 48.596 | 700,000 | 0.041 | 700,000 | 0.041 |
05/06/2025 | 0.045 | 116.338 | 400,000 | 48.554 | 200,000 | 0.044 | 200,000 | 0.044 |
04/06/2025 | 0.037 | 112.638 | 0 | 48.941 | ||||
03/06/2025 | 0.037 | 111.938 | 0 | 49.434 | ||||
02/06/2025 | 0.037 | 111.238 | 0 | 49.858 | ||||
30/05/2025 | 0.040 | 111.938 | 0 | 49.785 | ||||
29/05/2025 | 0.050 | 116.138 | 200,000 | 49.115 | 100,000 | 0.044 | 100,000 | 0.044 |
28/05/2025 | 0.042 | 113.738 | 0 | 48.588 | ||||
27/05/2025 | 0.048 | 116.038 | 0 | 48.065 | ||||
26/05/2025 | 0.048 | 114.938 | 130,000 | 48.840 | 130,000 | 0.048 | ||
23/05/2025 | 0.052 | 116.838 | 0 | 47.886 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |