日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.038 | 53.650 | 380,000 | 47.557 | 380,000 | 0.034 | ||
01/08/2025 | 0.036 | 52.900 | 60,000 | 47.721 | 60,000 | 0.040 | ||
31/07/2025 | 0.048 | 53.950 | 200,000 | 48.274 | 200,000 | 0.050 | ||
30/07/2025 | 0.067 | 56.300 | 180,000 | 46.736 | 60,000 | 0.071 | 120,000 | 0.065 |
29/07/2025 | 0.069 | 56.400 | 20,000 | 46.629 | 20,000 | 0.063 | ||
28/07/2025 | 0.070 | 56.400 | 870,000 | 46.536 | 510,000 | 0.075 | 360,000 | 0.073 |
25/07/2025 | 0.052 | 54.500 | 250,000 | 46.343 | 150,000 | 0.056 | 100,000 | 0.056 |
24/07/2025 | 0.056 | 55.400 | 590,000 | 44.996 | 10,000 | 0.055 | 580,000 | 0.057 |
23/07/2025 | 0.044 | 54.300 | 100,000 | 44.445 | 100,000 | 0.044 | ||
22/07/2025 | 0.038 | 53.500 | 0 | 44.358 | ||||
21/07/2025 | 0.038 | 53.400 | 0 | 44.318 | ||||
18/07/2025 | 0.037 | 52.850 | 0 | 44.451 | ||||
17/07/2025 | 0.031 | 51.500 | 0 | 45.215 | ||||
16/07/2025 | 0.036 | 51.850 | 0 | 45.714 | ||||
15/07/2025 | 0.041 | 52.600 | 0 | 45.305 | ||||
14/07/2025 | 0.045 | 53.050 | 0 | 45.127 | ||||
11/07/2025 | 0.045 | 52.850 | 20,000 | 44.856 | 20,000 | 0.042 | ||
10/07/2025 | 0.032 | 51.650 | 0 | 43.681 | ||||
09/07/2025 | 0.024 | 49.500 | 0 | 45.016 | ||||
08/07/2025 | 0.030 | 50.700 | 0 | 44.527 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 16:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |