日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.091 | 18.100 | 11,240,000 | 46.982 | 5,510,000 | 0.077 | 5,730,000 | 0.077 |
01/08/2025 | 0.078 | 17.660 | 0 | 47.239 | ||||
31/07/2025 | 0.080 | 17.680 | 0 | 47.316 | ||||
30/07/2025 | 0.106 | 18.340 | 0 | 46.704 | ||||
29/07/2025 | 0.144 | 19.140 | 0 | 46.179 | ||||
28/07/2025 | 0.148 | 19.080 | 0 | 48.017 | ||||
25/07/2025 | 0.167 | 19.460 | 0 | 46.486 | ||||
24/07/2025 | 0.152 | 19.140 | 0 | 46.869 | ||||
23/07/2025 | 0.140 | 18.900 | 0 | 46.656 | ||||
22/07/2025 | 0.134 | 18.800 | 0 | 46.025 | ||||
21/07/2025 | 0.122 | 18.440 | 0 | 47.260 | ||||
18/07/2025 | 0.150 | 18.920 | 120,000 | 47.672 | 120,000 | 0.144 | ||
17/07/2025 | 0.152 | 19.020 | 600,000 | 46.457 | 300,000 | 0.146 | 300,000 | 0.148 |
16/07/2025 | 0.117 | 18.260 | 0 | 46.644 | ||||
15/07/2025 | 0.117 | 18.240 | 0 | 46.664 | ||||
14/07/2025 | 0.114 | 17.980 | 110,000 | 48.847 | 110,000 | 0.100 | ||
11/07/2025 | 0.103 | 17.580 | 510,000 | 49.594 | 400,000 | 0.109 | 110,000 | 0.110 |
10/07/2025 | 0.104 | 17.600 | 2,040,000 | 49.360 | 1,070,000 | 0.085 | 870,000 | 0.082 |
09/07/2025 | 0.083 | 17.000 | 1,540,000 | 49.466 | 1,070,000 | 0.081 | 470,000 | 0.076 |
08/07/2025 | 0.072 | 16.540 | 200,000 | 50.617 | 100,000 | 0.070 | 100,000 | 0.069 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 12:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |