| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 1.270 | 28.300 | 0 | 126.626 | ||||
| 12/11/2025 | 1.200 | 27.640 | 0 | 116.382 | ||||
| 11/11/2025 | 1.100 | 26.500 | 0 | 122.722 | ||||
| 10/11/2025 | 1.100 | 26.640 | 0 | 107.350 | ||||
| 07/11/2025 | 1.010 | 25.680 | 0 | 103.912 | ||||
| 06/11/2025 | 1.020 | 25.900 | 0 | 90.242 | ||||
| 05/11/2025 | 0.910 | 24.700 | 0 | 93.573 | ||||
| 04/11/2025 | 0.910 | 24.700 | 0 | 92.170 | ||||
| 03/11/2025 | 0.910 | 24.580 | 0 | 100.730 | ||||
| 31/10/2025 | 0.910 | 24.520 | 0 | 101.370 | ||||
| 30/10/2025 | 0.920 | 24.720 | 0 | 93.802 | ||||
| 28/10/2025 | 0.950 | 25.040 | 0 | 91.758 | ||||
| 27/10/2025 | 0.960 | 25.220 | 0 | 84.530 | ||||
| 24/10/2025 | 0.920 | 24.880 | 0 | 73.858 | ||||
| 23/10/2025 | 0.900 | 24.580 | 0 | 81.300 | ||||
| 22/10/2025 | 0.900 | 24.360 | 0 | 95.189 | ||||
| 21/10/2025 | 0.930 | 24.940 | 0 | 76.137 | ||||
| 20/10/2025 | 0.790 | 23.520 | 0 | 70.027 | ||||
| 17/10/2025 | 0.750 | 22.960 | 0 | 76.719 | ||||
| 16/10/2025 | 0.880 | 24.360 | 0 | 76.538 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |