日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.149 | 57.950 | 0 | 42.689 | ||||
21/07/2025 | 0.149 | 57.750 | 0 | 43.136 | ||||
18/07/2025 | 0.143 | 57.000 | 0 | 43.340 | ||||
17/07/2025 | 0.138 | 56.150 | 0 | 44.176 | ||||
16/07/2025 | 0.152 | 57.300 | 0 | 44.661 | ||||
15/07/2025 | 0.153 | 57.650 | 0 | 44.013 | ||||
14/07/2025 | 0.153 | 57.300 | 0 | 44.848 | ||||
11/07/2025 | 0.153 | 57.350 | 0 | 44.471 | ||||
10/07/2025 | 0.150 | 56.900 | 0 | 44.809 | ||||
09/07/2025 | 0.156 | 57.400 | 0 | 44.923 | ||||
08/07/2025 | 0.165 | 58.650 | 0 | 43.920 | ||||
07/07/2025 | 0.154 | 57.300 | 0 | 44.673 | ||||
04/07/2025 | 0.162 | 57.500 | 0 | 45.882 | ||||
03/07/2025 | 0.165 | 58.100 | 0 | 44.969 | ||||
02/07/2025 | 0.189 | 60.150 | 90,000 | 45.179 | 90,000 | 0.190 | ||
30/06/2025 | 0.183 | 59.950 | 0 | 44.104 | ||||
27/06/2025 | 0.182 | 58.950 | 50,000 | 46.300 | 50,000 | 0.190 | ||
26/06/2025 | 0.158 | 56.900 | 0 | 45.773 | ||||
25/06/2025 | 0.158 | 56.650 | 60,000 | 46.331 | 60,000 | 0.158 | ||
24/06/2025 | 0.157 | 56.900 | 3,260,000 | 45.346 | 1,600,000 | 0.150 | 1,660,000 | 0.150 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/07/2025 09:57 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |