日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.260 | 487.800 | 0 | 33.170 | ||||
30/04/2025 | 0.242 | 477.200 | 100,000 | 33.314 | ||||
29/04/2025 | 0.242 | 473.000 | 650,000 | 37.540 | ||||
28/04/2025 | 0.255 | 478.200 | 0 | 39.668 | ||||
25/04/2025 | 0.255 | 478.200 | 200,000 | 39.362 | ||||
24/04/2025 | 0.241 | 471.000 | 0 | 38.245 | ||||
23/04/2025 | 0.248 | 474.200 | 2,300,000 | 38.996 | ||||
22/04/2025 | 0.222 | 460.400 | 100,000 | 37.291 | ||||
17/04/2025 | 0.224 | 458.000 | 350,000 | 39.605 | ||||
16/04/2025 | 0.196 | 448.000 | 250,000 | 33.882 | ||||
15/04/2025 | 0.214 | 456.000 | 200,000 | 36.321 | ||||
14/04/2025 | 0.217 | 454.000 | 100,000 | 39.116 | 100,000 | 0.220 | ||
11/04/2025 | 0.205 | 443.400 | 0 | 40.849 | ||||
10/04/2025 | 0.207 | 444.800 | 6,050,000 | 40.690 | 5,750,000 | 0.214 | ||
09/04/2025 | 0.204 | 441.200 | 11,100,000 | 41.676 | 1,050,000 | 0.186 | ||
08/04/2025 | 0.192 | 440.400 | 5,200,000 | 36.857 | 5,000,000 | 0.206 | ||
07/04/2025 | 0.191 | 435.400 | 15,300,000 | 39.634 | 950,000 | 0.189 | 12,500,000 | 0.221 |
03/04/2025 | 0.275 | 497.800 | 300,000 | 28.903 | ||||
02/04/2025 | 0.295 | 504.000 | 0 | 34.662 | ||||
01/04/2025 | 0.295 | 504.000 | 0 | 34.094 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |