| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/02/2026 | 0.114 | 225.200 | 0 | 55.488 | ||||
| 25/02/2026 | 0.110 | 232.800 | 2,410,000 | 56.254 | 1,210,000 | 0.109 | 1,200,000 | 0.107 |
| 24/02/2026 | 0.108 | 233.800 | 2,200,000 | 55.686 | 1,140,000 | 0.105 | 1,000,000 | 0.104 |
| 23/02/2026 | 0.099 | 248.400 | 2,280,000 | 56.069 | 1,110,000 | 0.098 | 1,170,000 | 0.099 |
| 20/02/2026 | 0.102 | 244.400 | 8,730,000 | 56.064 | 7,120,000 | 0.102 | 1,610,000 | 0.102 |
| 16/02/2026 | 0.097 | 251.200 | 2,320,000 | 55.565 | 800,000 | 0.097 | 1,520,000 | 0.097 |
| 13/02/2026 | 0.101 | 247.400 | 600,000 | 56.187 | 580,000 | 0.102 | ||
| 12/02/2026 | 0.098 | 252.200 | 650,000 | 56.158 | 600,000 | 0.098 | 50,000 | 0.098 |
| 11/02/2026 | 0.095 | 255.000 | 9,310,000 | 55.495 | 4,830,000 | 0.093 | 4,480,000 | 0.091 |
| 10/02/2026 | 0.088 | 269.800 | 3,510,000 | 56.151 | 1,010,000 | 0.093 | 2,490,000 | 0.091 |
| 09/02/2026 | 0.096 | 257.200 | 7,970,000 | 56.455 | 1,340,000 | 0.100 | 6,630,000 | 0.098 |
| 06/02/2026 | 0.104 | 243.200 | 4,050,000 | 55.902 | 2,010,000 | 0.103 | 2,040,000 | 0.102 |
| 05/02/2026 | 0.106 | 242.400 | 2,010,000 | 56.569 | 890,000 | 0.106 | 1,020,000 | 0.101 |
| 04/02/2026 | 0.109 | 237.200 | 3,220,000 | 56.267 | 810,000 | 0.113 | 2,410,000 | 0.111 |
| 03/02/2026 | 0.112 | 231.600 | 2,000,000 | 55.890 | 1,000,000 | 0.112 | 1,000,000 | 0.111 |
| 02/02/2026 | 0.117 | 226.400 | 890,000 | 56.448 | 370,000 | 0.113 | 520,000 | 0.116 |
| 30/01/2026 | 0.119 | 223.600 | 520,000 | 56.262 | 510,000 | 0.118 | 10,000 | 0.113 |
| 29/01/2026 | 0.113 | 231.200 | 1,360,000 | 56.010 | 550,000 | 0.112 | 810,000 | 0.112 |
| 28/01/2026 | 0.113 | 231.400 | 1,540,000 | 56.034 | 510,000 | 0.117 | 1,010,000 | 0.117 |
| 27/01/2026 | 0.123 | 216.200 | 200,000 | 55.352 | 200,000 | 0.123 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |