日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/08/2025 | 0.092 | 3.130 | 0 | 73.219 | ||||
06/08/2025 | 0.091 | 3.090 | 0 | 74.121 | ||||
05/08/2025 | 0.091 | 3.100 | 300,000 | 73.696 | 150,000 | 0.090 | 150,000 | 0.090 |
04/08/2025 | 0.090 | 3.070 | 0 | 74.198 | ||||
01/08/2025 | 0.090 | 3.050 | 200,000 | 74.601 | 100,000 | 0.091 | 100,000 | 0.092 |
31/07/2025 | 0.093 | 3.080 | 0 | 74.740 | ||||
30/07/2025 | 0.098 | 3.170 | 2,330,000 | 73.649 | 875,000 | 0.098 | 1,455,000 | 0.099 |
29/07/2025 | 0.097 | 3.160 | 1,440,000 | 73.574 | 720,000 | 0.095 | 720,000 | 0.095 |
28/07/2025 | 0.097 | 3.140 | 450,000 | 74.151 | 225,000 | 0.098 | 225,000 | 0.098 |
25/07/2025 | 0.099 | 3.150 | 0 | 74.346 | ||||
24/07/2025 | 0.101 | 3.200 | 60,000 | 73.380 | 60,000 | 0.098 | ||
23/07/2025 | 0.102 | 3.180 | 40,000 | 74.345 | 40,000 | 0.102 | ||
22/07/2025 | 0.103 | 3.200 | 60,000 | 73.971 | 60,000 | 0.102 | ||
21/07/2025 | 0.101 | 3.170 | 755,000 | 74.106 | 300,000 | 0.099 | 455,000 | 0.099 |
18/07/2025 | 0.094 | 3.080 | 0 | 74.066 | ||||
17/07/2025 | 0.094 | 3.070 | 0 | 74.313 | ||||
16/07/2025 | 0.095 | 3.070 | 0 | 74.632 | ||||
15/07/2025 | 0.095 | 3.090 | 1,405,000 | 73.969 | 1,405,000 | 0.096 | ||
14/07/2025 | 0.096 | 3.100 | 0 | 73.951 | ||||
11/07/2025 | 0.094 | 3.050 | 0 | 74.558 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |