日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.850 | 351.200 | 0 | 32.676 | ||||
30/04/2025 | 0.760 | 340.800 | 0 | 34.027 | ||||
29/04/2025 | 0.750 | 335.400 | 0 | 42.911 | ||||
28/04/2025 | 0.770 | 337.000 | 0 | 44.057 | ||||
25/04/2025 | 0.780 | 338.600 | 0 | 42.739 | ||||
24/04/2025 | 0.780 | 337.800 | 0 | 43.930 | ||||
23/04/2025 | 0.790 | 341.600 | 0 | 38.904 | ||||
22/04/2025 | 0.730 | 334.600 | 0 | 38.839 | ||||
17/04/2025 | 0.700 | 331.400 | 0 | 37.399 | ||||
16/04/2025 | 0.700 | 327.600 | 0 | 43.265 | ||||
15/04/2025 | 0.720 | 328.400 | 0 | 45.563 | ||||
14/04/2025 | 0.740 | 334.000 | 0 | 40.598 | ||||
11/04/2025 | 0.590 | 312.400 | 0 | 43.993 | ||||
10/04/2025 | 0.520 | 306.800 | 0 | 39.351 | ||||
09/04/2025 | 0.520 | 301.600 | 0 | 45.086 | ||||
08/04/2025 | 0.510 | 298.600 | 0 | 46.551 | ||||
07/04/2025 | 0.520 | 297.000 | 0 | 49.508 | ||||
03/04/2025 | 0.890 | 346.400 | 0 | 47.241 | ||||
02/04/2025 | 0.890 | 353.800 | 0 | 32.979 | ||||
01/04/2025 | 0.850 | 348.000 | 0 | 35.647 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |