日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/07/2025 | 0.205 | 19.800 | 600,000 | 45.673 | 300,000 | 0.214 | 300,000 | 0.205 |
09/07/2025 | 0.217 | 20.000 | 1,180,000 | 45.268 | 540,000 | 0.219 | 640,000 | 0.218 |
08/07/2025 | 0.265 | 20.700 | 540,000 | 45.629 | 200,000 | 0.265 | 340,000 | 0.268 |
07/07/2025 | 0.247 | 20.350 | 120,000 | 46.910 | 20,000 | 0.250 | 100,000 | 0.250 |
04/07/2025 | 0.300 | 21.050 | 200,000 | 47.535 | 80,000 | 0.280 | 120,000 | 0.295 |
03/07/2025 | 0.300 | 21.250 | 40,000 | 43.123 | 20,000 | 0.300 | 20,000 | 0.305 |
02/07/2025 | 0.265 | 20.600 | 580,000 | 45.910 | 580,000 | 0.273 | ||
30/06/2025 | 0.230 | 20.050 | 1,400,000 | 45.625 | 500,000 | 0.235 | 900,000 | 0.242 |
27/06/2025 | 0.255 | 20.500 | 3,200,000 | 43.739 | 2,200,000 | 0.254 | 1,000,000 | 0.248 |
26/06/2025 | 0.209 | 19.680 | 4,440,000 | 45.100 | 1,080,000 | 0.217 | 2,160,000 | 0.210 |
25/06/2025 | 0.197 | 19.460 | 100,000 | 45.117 | 100,000 | 0.197 | ||
24/06/2025 | 0.187 | 19.260 | 0 | 45.235 | ||||
23/06/2025 | 0.188 | 19.260 | 120,000 | 45.254 | 60,000 | 0.186 | 60,000 | 0.186 |
20/06/2025 | 0.183 | 19.180 | 0 | 44.433 | ||||
19/06/2025 | 0.180 | 19.000 | 20,000 | 45.949 | 20,000 | 0.210 | ||
18/06/2025 | 0.221 | 19.760 | 0 | 45.039 | ||||
17/06/2025 | 0.218 | 19.700 | 0 | 44.972 | ||||
16/06/2025 | 0.212 | 19.540 | 1,160,000 | 45.623 | 1,080,000 | 0.226 | 40,000 | 0.221 |
13/06/2025 | 0.246 | 20.100 | 1,480,000 | 44.908 | 980,000 | 0.249 | 500,000 | 0.248 |
12/06/2025 | 0.243 | 20.000 | 6,020,000 | 45.497 | 2,320,000 | 0.224 | 3,700,000 | 0.231 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 11/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |