日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/07/2025 | 0.010 | 124.800 | 0 | 55.522 | ||||
04/07/2025 | 0.010 | 124.200 | 0 | 55.023 | ||||
03/07/2025 | 0.010 | 125.300 | 0 | 53.694 | ||||
02/07/2025 | 0.010 | 128.000 | 25,000 | 50.980 | ||||
30/06/2025 | 0.010 | 127.900 | 100,000 | 50.450 | ||||
27/06/2025 | 0.011 | 130.300 | 515,000 | 48.578 | ||||
26/06/2025 | 0.014 | 130.100 | 0 | 51.303 | ||||
25/06/2025 | 0.014 | 129.800 | 945,000 | 51.279 | ||||
24/06/2025 | 0.013 | 126.600 | 100,000 | 52.885 | ||||
23/06/2025 | 0.013 | 124.800 | 135,000 | 54.184 | ||||
20/06/2025 | 0.012 | 125.600 | 15,000 | 51.654 | ||||
19/06/2025 | 0.012 | 124.700 | 800,000 | 52.152 | ||||
18/06/2025 | 0.014 | 129.400 | 1,120,000 | 49.713 | ||||
17/06/2025 | 0.015 | 131.500 | 1,345,000 | 48.508 | ||||
16/06/2025 | 0.016 | 130.900 | 625,000 | 49.564 | ||||
13/06/2025 | 0.015 | 129.800 | 4,425,000 | 48.958 | 1,330,000 | 0.015 | ||
12/06/2025 | 0.019 | 131.400 | 965,000 | 50.369 | ||||
11/06/2025 | 0.023 | 133.900 | 4,050,000 | 50.607 | ||||
10/06/2025 | 0.022 | 131.900 | 3,035,000 | 51.503 | ||||
09/06/2025 | 0.027 | 134.000 | 20,645,000 | 52.470 | 1,000,000 | 0.027 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |