日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.020 | 53.100 | 0 | 87.675 | ||||
30/04/2025 | 0.020 | 49.950 | 0 | 81.335 | ||||
29/04/2025 | 0.026 | 47.450 | 0 | 80.286 | ||||
28/04/2025 | 0.027 | 47.500 | 0 | 80.536 | ||||
25/04/2025 | 0.028 | 47.700 | 0 | 80.174 | ||||
24/04/2025 | 0.028 | 48.200 | 0 | 80.673 | ||||
23/04/2025 | 0.031 | 47.450 | 0 | 80.522 | ||||
22/04/2025 | 0.039 | 44.400 | 0 | 77.954 | ||||
17/04/2025 | 0.049 | 41.950 | 0 | 74.775 | ||||
16/04/2025 | 0.055 | 41.250 | 856,000 | 75.000 | 600,000 | 0.058 | 256,000 | 0.059 |
15/04/2025 | 0.050 | 43.100 | 300,000 | 77.000 | 300,000 | 0.053 | ||
14/04/2025 | 0.052 | 43.200 | 2,232,000 | 77.611 | 2,150,000 | 0.048 | 82,000 | 0.056 |
11/04/2025 | 0.045 | 44.250 | 4,018,000 | 76.014 | 1,960,000 | 0.044 | 2,058,000 | 0.044 |
10/04/2025 | 0.048 | 43.050 | 600,000 | 74.323 | 300,000 | 0.042 | 300,000 | 0.039 |
09/04/2025 | 0.062 | 41.900 | 2,460,000 | 76.429 | 1,104,000 | 0.071 | 1,306,000 | 0.067 |
08/04/2025 | 0.074 | 38.900 | 2,400,000 | 72.523 | 1,200,000 | 0.077 | 1,200,000 | 0.077 |
07/04/2025 | 0.106 | 36.450 | 1,496,000 | 73.935 | 1,296,000 | 0.081 | ||
03/04/2025 | 0.022 | 45.900 | 0 | 65.662 | ||||
02/04/2025 | 0.024 | 44.550 | 0 | 64.111 | ||||
01/04/2025 | 0.021 | 46.500 | 500,000 | 65.578 | 500,000 | 0.018 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |