6家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 騰訊 (00700) | 505.00元 | +3.74% | 其人民幣櫃台股份 (80700)無升跌,報 454.2元人民幣 |
| 快手 (01024) | 56.85元 | +4.50% | 其人民幣櫃台股份 (81024)無升跌,報 50.7元人民幣 |
| 京東集團 (09618) | 160.70元 | +4.55% | 其人民幣櫃台股份 (89618)無升跌,報 144元人民幣 |
| 嗶哩嗶哩 (09626) | 169.40元 | +9.43% | |
| 百度 (09888) | 88.30元 | +3.27% | 其人民幣櫃台股份 (89888)無升跌,報 79.85元人民幣 |
| 阿里 (09988) | 133.00元 | +10.01% | 創52周新高; 其人民幣櫃台股份 (89988)升7.1% ,報121元人民幣 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























