中通快遞-W(02057)曾跌近6%,最低價見140.6元,創1個月新低,跌穿250天線(147.081元),現跌5.1%,報141.3元,較ADR收市低4.6%,最高價149.5元;成交153.27萬股,成交金額2.23億元;主動買沽比率34:66,資金淨主動賣出6783萬元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額2112萬元,加權平均成交價145.037元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額533.54萬元,加權平均成交價145.093元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅5.5%。
現時,恒生指數報26518,升172點或0.7%;恒生中國企業指數報9440,升64點或0.7%。
| 現價 | 141.300 | 變動 | -5.10% |
| 最高價 | 149.500 | 最低價 | 140.600 |
| 成交股數 | 153.27萬股 | 成交金額 | 2.23億 |
| 10天平均 | 147.130 | 歷史波幅% | 32.981 |
| 20天平均 | 147.060 | 加權平均價 | 145.368 |
| 50天平均 | 145.720 | RSI14 | 41.909 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中通快遞-W(02057) | 141.30 | -5.10 |
| 騰訊(00700) | 661.50 | +2.56 |
| 快手(01024) | 76.40 | +0.59 |
| 小米(01810) | 44.60 | -0.71 |
| 理想汽車(02015) | 81.15 | -0.55 |
| 藥明生物(02269) | 36.12 | -1.74 |
| 美團(03690) | 104.00 | +4.00 |
| 小鵬汽車(09868) | 89.85 | +3.34 |
| 阿里(09988) | 173.90 | +1.70 |
| 網易(09999) | 221.00 | -1.60 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























