表列本周國指表現最佳及最差成分股:
| 排名 | 股份 | 編號 | 最佳表現(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯國際 | (00981) | +15.77 | 
| 2 | 申洲國際 | (02313) | +9.33 | 
| 3 | 中國石油股份 | (00857) | +9.29 | 
| 4 | 阿里巴巴 | (09988) | +9.00 | 
| 5 | 中國人壽 | (02628) | +8.36 | 
| 排名 | 股份 | 編號 | 最差表現(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 泡泡瑪特 | (09992) | -16.34 | 
| 2 | 石藥集團 | (01093) | -9.93 | 
| 3 | 中國海外發展 | (00688) | -1.15 | 
| 4 | 紫金礦業 | (02899) | -0.12 | 
| 5 | 小米集團 | (01810) | -0.09 | 
| 本周收報 | 本周變化 | |
|---|---|---|
| 國指 | 9363點 | +351點/+3.91% | 
《經濟通通訊社24日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
 按盤價
 按盤價 



























 
						 
						 
						