申洲國際(02313)曾升逾3%,最高價見63.5元,升穿20天線(62.715元),現升2.9%,報63.45元,最低價62元;成交309.46萬股,成交金額1.94億元;主動買沽比率54:46,資金淨主動買入1392萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額1777萬元,加權平均成交價62.766元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額1704萬元,加權平均成交價62.879元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅3.7%。
現時,恒生指數報25786,跌124點或0.5%;恒生中國企業指數報9224,跌26點或0.3%。
現價 | 63.450 | 變動 | +2.92% |
最高價 | 63.500 | 最低價 | 62.000 |
成交股數 | 309.46萬股 | 成交金額 | 1.94億 |
10天平均 | 64.225 | 歷史波幅% | 39.708 |
20天平均 | 62.715 | 加權平均價 | 62.698 |
50天平均 | 59.964 | RSI14 | 54.865 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
申洲國際(02313) | 63.45 | +2.92 |
德永佳集團(00321) | 0.77 | -1.28 |
裕元集團(00551) | 13.27 | +0.15 |
互太紡織(01382) | 1.46 | +0.69 |
博尼控股(01906) | 0.53 | -3.64 |
晶苑國際(02232) | 6.40 | -1.99 |
天虹國際集團(02678) | 4.52 | -1.09 |
江南布衣(03306) | 18.02 | -0.44 |
贏家時尚(03709) | 7.86 | +2.61 |
波司登(03998) | 4.35 | 無升跌 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間,獨自陪絕症丈夫赴日求醫,24/7貼身照顧,如何處理壓力及情緒?► 即睇