日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/09/2025 | 0.445 | 73.200 | 100,000 | 232,000 | 0.580 | ||||
17/09/2025 | 0.550 | 74.500 | 0 | 232,000 | 0.580 | ||||
16/09/2025 | 0.530 | 74.150 | 0 | 232,000 | 0.580 | ||||
15/09/2025 | 0.640 | 75.100 | 10,000 | 232,000 | 0.580 | ||||
12/09/2025 | 0.670 | 75.800 | 0 | 232,000 | 0.580 | ||||
11/09/2025 | 0.670 | 75.350 | 0 | 232,000 | 0.580 | ||||
10/09/2025 | 0.700 | 76.100 | 100,000 | 232,000 | 0.580 | ||||
09/09/2025 | 0.620 | 74.900 | 0 | 232,000 | 0.580 | ||||
08/09/2025 | 0.475 | 73.000 | 0 | 232,000 | 0.580 | ||||
05/09/2025 | 0.405 | 71.650 | 0 | 232,000 | 0.580 | ||||
04/09/2025 | 0.405 | 71.510 | 100,000 | 232,000 | 0.580 | 100,000 | 0.405 | ||
03/09/2025 | 0.435 | 71.810 | 38,000 | 132,000 | 0.330 | 38,000 | 0.490 | ||
02/09/2025 | 0.460 | 72.210 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
01/09/2025 | 0.520 | 73.610 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
29/08/2025 | 0.490 | 72.910 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
28/08/2025 | 0.465 | 72.010 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
27/08/2025 | 0.465 | 71.910 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
26/08/2025 | 0.550 | 72.960 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
25/08/2025 | 0.580 | 74.110 | 30,000 | 170,000 | 0.425 | ||||
22/08/2025 | 0.500 | 72.360 | 0 | 170,000 | 0.425 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |