日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.242 | 389.800 | 1,720,000 | 31,435,000 | 39.290 | 75,000 | 0.249 | 1,645,000 | 0.242 |
18/06/2025 | 0.265 | 404.000 | 35,000 | 29,865,000 | 37.330 | 35,000 | 0.265 | ||
17/06/2025 | 0.285 | 413.400 | 90,000 | 29,900,000 | 37.380 | 90,000 | 0.285 | ||
16/06/2025 | 0.295 | 419.600 | 0 | 29,990,000 | 37.490 | ||||
13/06/2025 | 0.290 | 413.600 | 10,000 | 29,990,000 | 37.490 | 10,000 | 0.295 | ||
12/06/2025 | 0.280 | 411.400 | 10,000 | 30,000,000 | 37.500 | ||||
11/06/2025 | 0.305 | 420.400 | 1,355,000 | 30,000,000 | 37.500 | 1,020,000 | 0.305 | 55,000 | 0.305 |
10/06/2025 | 0.290 | 414.800 | 645,000 | 30,965,000 | 38.710 | 545,000 | 0.300 | 100,000 | 0.290 |
09/06/2025 | 0.290 | 415.800 | 3,020,000 | 31,410,000 | 39.260 | 3,000,000 | 0.286 | ||
06/06/2025 | 0.265 | 402.400 | 935,000 | 34,410,000 | 43.010 | 670,000 | 0.273 | 30,000 | 0.280 |
05/06/2025 | 0.270 | 405.200 | 1,965,000 | 35,050,000 | 43.810 | 1,945,000 | 0.272 | 20,000 | 0.275 |
04/06/2025 | 0.265 | 403.000 | 1,695,000 | 36,975,000 | 46.220 | 1,625,000 | 0.263 | ||
03/06/2025 | 0.255 | 395.400 | 20,000 | 38,600,000 | 48.250 | 20,000 | 0.255 | ||
02/06/2025 | 0.249 | 395.400 | 640,000 | 38,620,000 | 48.270 | 615,000 | 0.234 | ||
30/05/2025 | 0.250 | 395.800 | 225,000 | 39,235,000 | 49.040 | 205,000 | 0.255 | ||
29/05/2025 | 0.255 | 400.400 | 870,000 | 39,440,000 | 49.300 | 50,000 | 0.260 | 10,000 | 0.255 |
28/05/2025 | 0.243 | 391.000 | 940,000 | 39,480,000 | 49.350 | 870,000 | 0.248 | 70,000 | 0.244 |
27/05/2025 | 0.255 | 398.200 | 4,830,000 | 40,280,000 | 50.350 | 2,790,000 | 0.251 | 620,000 | 0.246 |
26/05/2025 | 0.237 | 387.200 | 2,175,000 | 42,450,000 | 53.060 | 840,000 | 0.247 | 750,000 | 0.239 |
23/05/2025 | 0.237 | 387.200 | 70,000 | 42,540,000 | 53.170 | 50,000 | 0.242 | 20,000 | 0.241 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |