| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/08/2026 | 0.156 | 25,698.490 | 70,000 | 2,190,000 | 0.730 | 20,000 | 0.160 | 30,000 | 0.158 |
| 19/08/2026 | 0.167 | 25,495.070 | 100,000 | 2,180,000 | 0.730 | 100,000 | 0.167 | ||
| 18/08/2026 | 0.167 | 25,471.150 | 150,000 | 2,080,000 | 0.690 | 150,000 | 0.176 | ||
| 17/08/2026 | 0.167 | 25,453.230 | 0 | 2,230,000 | 0.740 | ||||
| 14/08/2026 | 0.182 | 25,116.850 | 10,000 | 2,230,000 | 0.740 | 10,000 | 0.181 | ||
| 13/08/2026 | 0.171 | 25,396.510 | 0 | 2,240,000 | 0.750 | ||||
| 12/08/2026 | 0.171 | 25,440.170 | 30,000 | 2,240,000 | 0.750 | 30,000 | 0.171 | ||
| 11/08/2026 | 0.158 | 25,652.820 | 130,000 | 2,270,000 | 0.760 | 130,000 | 0.150 | ||
| 10/08/2026 | 0.145 | 25,937.490 | 70,000 | 2,400,000 | 0.800 | 70,000 | 0.152 | ||
| 07/08/2026 | 0.159 | 25,668.030 | 370,000 | 2,330,000 | 0.780 | 80,000 | 0.168 | ||
| 06/08/2026 | 0.165 | 25,530.280 | 670,000 | 2,250,000 | 0.750 | 670,000 | 0.162 | ||
| 05/08/2026 | 0.146 | 25,915.820 | 20,000 | 2,920,000 | 0.970 | 20,000 | 0.148 | ||
| 04/08/2026 | 0.149 | 25,852.920 | 0 | 2,900,000 | 0.970 | ||||
| 03/08/2026 | 0.143 | 26,009.400 | 190,000 | 2,900,000 | 0.970 | 10,000 | 0.143 | ||
| 31/07/2026 | 0.144 | 25,884.430 | 300,000 | 2,910,000 | 0.970 | 90,000 | 0.154 | 40,000 | 0.147 |
| 30/07/2026 | 0.147 | 25,858.880 | 960,000 | 2,960,000 | 0.990 | 60,000 | 0.155 | 10,000 | 0.149 |
| 29/07/2026 | 0.150 | 25,807.920 | 1,900,000 | 3,010,000 | 1.000 | 960,000 | 0.155 | ||
| 28/07/2026 | 0.172 | 25,310.850 | 0 | 2,050,000 | 0.680 | ||||
| 27/07/2026 | 0.172 | 25,207.180 | 150,000 | 2,050,000 | 0.680 | 10,000 | 0.177 | ||
| 24/07/2026 | 0.186 | 24,963.230 | 170,000 | 2,040,000 | 0.680 | 170,000 | 0.188 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/08/2026 14:51 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF