| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.128 | 436.600 | 970,000 | 935,000 | 1.169 | 560,000 | 0.132 | 410,000 | 0.130 |
| 12/11/2025 | 0.127 | 437.400 | 815,000 | 1,085,000 | 1.356 | 365,000 | 0.130 | 450,000 | 0.126 |
| 11/11/2025 | 0.131 | 435.400 | 1,415,000 | 1,000,000 | 1.250 | 710,000 | 0.130 | 625,000 | 0.133 |
| 10/11/2025 | 0.129 | 436.000 | 775,000 | 1,085,000 | 1.356 | 715,000 | 0.132 | ||
| 07/11/2025 | 0.143 | 428.600 | 1,030,000 | 370,000 | 0.462 | 1,030,000 | 0.140 | ||
| 06/11/2025 | 0.135 | 433.000 | 680,000 | 1,400,000 | 1.750 | 635,000 | 0.137 | ||
| 05/11/2025 | 0.150 | 423.600 | 670,000 | 765,000 | 0.956 | 230,000 | 0.169 | 425,000 | 0.148 |
| 04/11/2025 | 0.146 | 425.600 | 1,515,000 | 570,000 | 0.712 | 860,000 | 0.144 | 640,000 | 0.142 |
| 03/11/2025 | 0.143 | 428.800 | 1,220,000 | 790,000 | 0.988 | 885,000 | 0.149 | 335,000 | 0.143 |
| 31/10/2025 | 0.149 | 423.600 | 3,125,000 | 1,340,000 | 1.675 | 1,680,000 | 0.147 | 1,420,000 | 0.148 |
| 30/10/2025 | 0.133 | 432.400 | 815,000 | 1,600,000 | 2.000 | 815,000 | 0.133 | ||
| 28/10/2025 | 0.135 | 432.400 | 1,870,000 | 785,000 | 0.981 | 1,265,000 | 0.134 | 600,000 | 0.135 |
| 27/10/2025 | 0.132 | 434.200 | 35,000 | 1,450,000 | 1.812 | ||||
| 24/10/2025 | 0.148 | 425.000 | 2,685,000 | 1,450,000 | 1.812 | 845,000 | 0.147 | 1,840,000 | 0.142 |
| 23/10/2025 | 0.157 | 421.800 | 15,000 | 455,000 | 0.569 | 15,000 | 0.160 | ||
| 22/10/2025 | 0.152 | 422.400 | 1,195,000 | 470,000 | 0.588 | 1,045,000 | 0.144 | ||
| 21/10/2025 | 0.139 | 429.200 | 5,190,000 | 1,515,000 | 1.894 | 2,335,000 | 0.135 | 2,780,000 | 0.133 |
| 20/10/2025 | 0.148 | 425.000 | 1,940,000 | 1,070,000 | 1.338 | 600,000 | 0.148 | 1,325,000 | 0.148 |
| 17/10/2025 | 0.170 | 414.000 | 40,000 | 345,000 | 0.431 | 40,000 | 0.161 | ||
| 16/10/2025 | 0.149 | 424.400 | 100,000 | 385,000 | 0.481 | 100,000 | 0.148 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |