日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.209 | 22,504.680 | 2,880,000 | 3,160,000 | 1.580 | 2,070,000 | 0.206 | 810,000 | 0.205 |
30/04/2025 | 0.242 | 22,119.410 | 0 | 4,420,000 | 2.210 | ||||
29/04/2025 | 0.250 | 22,008.110 | 30,000 | 4,420,000 | 2.210 | 10,000 | 0.250 | 20,000 | 0.243 |
28/04/2025 | 0.255 | 21,971.960 | 0 | 4,410,000 | 2.205 | ||||
25/04/2025 | 0.255 | 21,980.740 | 60,000 | 4,410,000 | 2.205 | 30,000 | 0.246 | 30,000 | 0.240 |
24/04/2025 | 0.270 | 21,909.760 | 110,000 | 4,410,000 | 2.205 | 110,000 | 0.261 | ||
23/04/2025 | 0.249 | 22,072.620 | 110,000 | 4,520,000 | 2.260 | 110,000 | 0.249 | ||
22/04/2025 | 0.305 | 21,562.320 | 200,000 | 4,410,000 | 2.205 | 200,000 | 0.310 | ||
17/04/2025 | 0.320 | 21,395.140 | 200,000 | 4,610,000 | 2.305 | 200,000 | 0.330 | ||
16/04/2025 | 0.345 | 21,056.980 | 150,000 | 4,410,000 | 2.205 | 150,000 | 0.333 | ||
15/04/2025 | 0.300 | 21,466.270 | 0 | 4,560,000 | 2.280 | ||||
14/04/2025 | 0.300 | 21,417.400 | 140,000 | 4,560,000 | 2.280 | 140,000 | 0.298 | ||
11/04/2025 | 0.350 | 20,914.690 | 5,000,000 | 4,420,000 | 2.210 | 5,000,000 | 0.375 | ||
10/04/2025 | 0.380 | 20,681.780 | 0 | 9,420,000 | 4.710 | ||||
09/04/2025 | 0.410 | 20,264.490 | 0 | 9,420,000 | 4.710 | ||||
08/04/2025 | 0.435 | 20,127.680 | 50,000 | 9,420,000 | 4.710 | 50,000 | 0.420 | ||
07/04/2025 | 0.485 | 19,828.300 | 13,090,000 | 9,470,000 | 4.735 | 10,850,000 | 0.382 | ||
03/04/2025 | 0.163 | 22,849.810 | 88,100,000 | 20,320,000 | 10.160 | 25,740,000 | 0.170 | 8,620,000 | 0.167 |
02/04/2025 | 0.124 | 23,202.530 | 140,680,000 | 37,440,000 | 18.720 | 31,710,000 | 0.128 | 24,980,000 | 0.120 |
01/04/2025 | 0.127 | 23,206.840 | 177,310,000 | 44,170,000 | 22.085 | 44,540,000 | 0.120 | 28,020,000 | 0.114 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |