日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.100 | 81.750 | 0 | 1,460,000 | 2.430 | ||||
30/04/2025 | 0.098 | 81.050 | 225,000 | 1,460,000 | 2.430 | 125,000 | 0.098 | ||
29/04/2025 | 0.100 | 81.450 | 0 | 1,335,000 | 2.230 | ||||
28/04/2025 | 0.100 | 81.600 | 50,000 | 1,335,000 | 2.230 | 50,000 | 0.100 | ||
25/04/2025 | 0.097 | 80.850 | 370,000 | 1,385,000 | 2.310 | 220,000 | 0.096 | ||
24/04/2025 | 0.097 | 81.000 | 810,000 | 1,605,000 | 2.680 | 310,000 | 0.088 | ||
23/04/2025 | 0.096 | 81.050 | 300,000 | 1,915,000 | 3.190 | 220,000 | 0.096 | ||
22/04/2025 | 0.109 | 82.900 | 185,000 | 2,135,000 | 3.560 | 185,000 | 0.109 | ||
17/04/2025 | 0.118 | 83.550 | 345,000 | 2,320,000 | 3.870 | ||||
16/04/2025 | 0.117 | 83.250 | 465,000 | 2,320,000 | 3.870 | 15,000 | 0.119 | 95,000 | 0.118 |
15/04/2025 | 0.113 | 82.850 | 700,000 | 2,240,000 | 3.730 | 415,000 | 0.109 | ||
14/04/2025 | 0.105 | 81.650 | 650,000 | 1,825,000 | 3.040 | 375,000 | 0.103 | ||
11/04/2025 | 0.097 | 81.000 | 0 | 1,450,000 | 2.420 | ||||
10/04/2025 | 0.093 | 80.450 | 1,305,000 | 1,450,000 | 2.420 | 620,000 | 0.088 | 275,000 | 0.094 |
09/04/2025 | 0.085 | 79.000 | 4,840,000 | 1,795,000 | 2.990 | 1,490,000 | 0.077 | 2,910,000 | 0.078 |
08/04/2025 | 0.080 | 78.650 | 555,000 | 375,000 | 0.630 | 80,000 | 0.082 | 200,000 | 0.081 |
07/04/2025 | 0.079 | 78.750 | 50,000 | 255,000 | 0.430 | 50,000 | 0.093 | ||
03/04/2025 | 0.123 | 83.600 | 50,000 | 205,000 | 0.340 | 50,000 | 0.124 | ||
02/04/2025 | 0.124 | 83.850 | 0 | 155,000 | 0.260 | ||||
01/04/2025 | 0.122 | 84.000 | 635,000 | 155,000 | 0.260 | 635,000 | 0.121 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |