日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.270 | 114.500 | 25,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.280 | ||
01/08/2025 | 0.255 | 116.200 | 1,725,000 | 25,000 | 0.030 | 850,000 | 0.256 | 875,000 | 0.256 |
31/07/2025 | 0.255 | 115.400 | 200,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.255 | ||
30/07/2025 | 0.230 | 120.900 | 900,000 | 150,000 | 0.190 | 450,000 | 0.214 | 450,000 | 0.215 |
29/07/2025 | 0.191 | 128.300 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
28/07/2025 | 0.191 | 128.100 | 4,550,000 | 150,000 | 0.190 | 2,000,000 | 0.186 | 2,100,000 | 0.187 |
25/07/2025 | 0.184 | 129.600 | 11,825,000 | 50,000 | 0.060 | 5,775,000 | 0.185 | 5,775,000 | 0.183 |
24/07/2025 | 0.169 | 132.100 | 13,425,000 | 50,000 | 0.060 | 6,050,000 | 0.154 | 6,025,000 | 0.154 |
23/07/2025 | 0.163 | 133.400 | 15,250,000 | 75,000 | 0.090 | 6,925,000 | 0.164 | 6,925,000 | 0.164 |
22/07/2025 | 0.159 | 134.200 | 5,375,000 | 75,000 | 0.090 | 2,725,000 | 0.177 | 2,650,000 | 0.180 |
21/07/2025 | 0.195 | 127.700 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
18/07/2025 | 0.199 | 126.400 | 2,475,000 | 150,000 | 0.190 | 1,425,000 | 0.205 | 1,050,000 | 0.205 |
17/07/2025 | 0.212 | 123.800 | 475,000 | 525,000 | 0.660 | 100,000 | 0.212 | 375,000 | 0.211 |
16/07/2025 | 0.219 | 122.500 | 1,350,000 | 250,000 | 0.310 | 750,000 | 0.210 | 600,000 | 0.210 |
15/07/2025 | 0.217 | 123.400 | 2,675,000 | 400,000 | 0.500 | 1,250,000 | 0.223 | 1,425,000 | 0.223 |
14/07/2025 | 0.232 | 120.400 | 1,825,000 | 225,000 | 0.280 | 850,000 | 0.234 | 975,000 | 0.234 |
11/07/2025 | 0.231 | 120.100 | 450,000 | 100,000 | 0.130 | 225,000 | 0.233 | 225,000 | 0.234 |
10/07/2025 | 0.239 | 119.500 | 2,625,000 | 100,000 | 0.130 | 1,325,000 | 0.244 | 1,000,000 | 0.245 |
09/07/2025 | 0.227 | 121.300 | 2,825,000 | 425,000 | 0.530 | 1,100,000 | 0.226 | 1,225,000 | 0.226 |
08/07/2025 | 0.219 | 122.700 | 3,600,000 | 300,000 | 0.380 | 1,650,000 | 0.223 | 1,650,000 | 0.221 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/08/2025 14:43 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |