日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.165 | 23,237.740 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
18/06/2025 | 0.119 | 23,710.690 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
17/06/2025 | 0.092 | 23,980.300 | 200,000 | 200,000 | 0.133 | 200,000 | 0.092 | ||
16/06/2025 | 0.081 | 24,060.990 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.081 | ||
13/06/2025 | 0.108 | 23,892.560 | 18,640,000 | 100,000 | 0.067 | 9,370,000 | 0.103 | 9,120,000 | 0.103 |
12/06/2025 | 0.086 | 24,035.380 | 3,150,000 | 350,000 | 0.233 | 1,700,000 | 0.067 | 1,450,000 | 0.066 |
11/06/2025 | 0.054 | 24,366.940 | 4,550,000 | 600,000 | 0.400 | 2,700,000 | 0.055 | 1,850,000 | 0.058 |
10/06/2025 | 0.080 | 24,162.870 | 1,090,000 | 1,450,000 | 0.967 | 520,000 | 0.080 | 570,000 | 0.073 |
09/06/2025 | 0.078 | 24,181.430 | 2,950,000 | 1,400,000 | 0.933 | 1,620,000 | 0.084 | 1,280,000 | 0.085 |
06/06/2025 | 0.111 | 23,792.540 | 200,000 | 1,740,000 | 1.160 | 100,000 | 0.108 | 100,000 | 0.104 |
05/06/2025 | 0.107 | 23,906.970 | 2,280,000 | 1,740,000 | 1.160 | 980,000 | 0.109 | 1,300,000 | 0.111 |
04/06/2025 | 0.132 | 23,654.030 | 650,000 | 1,420,000 | 0.947 | 650,000 | 0.132 | ||
03/06/2025 | 0.146 | 23,512.490 | 1,270,000 | 770,000 | 0.513 | 1,250,000 | 0.157 | 20,000 | 0.163 |
02/06/2025 | 0.181 | 23,157.970 | 1,690,000 | 2,000,000 | 1.333 | 920,000 | 0.212 | 770,000 | 0.190 |
30/05/2025 | 0.170 | 23,289.770 | 0 | 2,150,000 | 1.433 | ||||
29/05/2025 | 0.138 | 23,573.380 | 550,000 | 2,150,000 | 1.433 | 550,000 | 0.150 | ||
28/05/2025 | 0.170 | 23,258.310 | 900,000 | 1,600,000 | 1.067 | 900,000 | 0.167 | ||
27/05/2025 | 0.156 | 23,381.990 | 0 | 2,500,000 | 1.667 | ||||
26/05/2025 | 0.170 | 23,282.330 | 620,000 | 2,500,000 | 1.667 | 620,000 | 0.148 | ||
23/05/2025 | 0.139 | 23,601.260 | 850,000 | 3,120,000 | 2.080 | 30,000 | 0.129 | 820,000 | 0.138 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |