日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.130 | 81.750 | 200,000 | 5,090,000 | 5.090 | 200,000 | 0.130 | ||
30/04/2025 | 0.126 | 81.050 | 730,000 | 4,890,000 | 4.890 | 430,000 | 0.124 | ||
29/04/2025 | 0.129 | 81.450 | 0 | 4,460,000 | 4.460 | ||||
28/04/2025 | 0.129 | 81.600 | 0 | 4,460,000 | 4.460 | ||||
25/04/2025 | 0.126 | 80.850 | 470,000 | 4,460,000 | 4.460 | 470,000 | 0.127 | ||
24/04/2025 | 0.125 | 81.000 | 790,000 | 4,930,000 | 4.930 | 440,000 | 0.121 | ||
23/04/2025 | 0.125 | 81.050 | 630,000 | 4,490,000 | 4.490 | 330,000 | 0.127 | ||
22/04/2025 | 0.141 | 82.900 | 395,000 | 4,160,000 | 4.160 | 395,000 | 0.143 | ||
17/04/2025 | 0.147 | 83.550 | 465,000 | 4,555,000 | 4.560 | 340,000 | 0.146 | 125,000 | 0.146 |
16/04/2025 | 0.145 | 83.250 | 240,000 | 4,770,000 | 4.770 | 140,000 | 0.149 | ||
15/04/2025 | 0.142 | 82.850 | 4,780,000 | 4,630,000 | 4.630 | 2,450,000 | 0.141 | 2,290,000 | 0.138 |
14/04/2025 | 0.134 | 81.650 | 3,270,000 | 4,790,000 | 4.790 | 1,885,000 | 0.133 | 1,380,000 | 0.132 |
11/04/2025 | 0.129 | 81.000 | 8,890,000 | 5,295,000 | 5.300 | 4,310,000 | 0.124 | 4,495,000 | 0.123 |
10/04/2025 | 0.123 | 80.450 | 7,110,000 | 5,110,000 | 5.110 | 3,140,000 | 0.122 | 3,480,000 | 0.122 |
09/04/2025 | 0.117 | 79.000 | 7,205,000 | 4,770,000 | 4.770 | 3,215,000 | 0.110 | 3,725,000 | 0.110 |
08/04/2025 | 0.112 | 78.650 | 4,880,000 | 4,260,000 | 4.260 | 2,365,000 | 0.116 | 2,415,000 | 0.116 |
07/04/2025 | 0.110 | 78.750 | 660,000 | 4,210,000 | 4.210 | 310,000 | 0.122 | ||
03/04/2025 | 0.156 | 83.600 | 0 | 3,900,000 | 3.900 | ||||
02/04/2025 | 0.156 | 83.850 | 0 | 3,900,000 | 3.900 | ||||
01/04/2025 | 0.155 | 84.000 | 75,000 | 3,900,000 | 3.900 | 75,000 | 0.153 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |