| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/06/2026 | 0.375 | 72.450 | 0 | 140,000 | 0.175 | ||||
| 29/06/2026 | 0.375 | 72.900 | 0 | 140,000 | 0.175 | ||||
| 26/06/2026 | 0.375 | 72.650 | 10,000 | 140,000 | 0.175 | 10,000 | 0.375 | ||
| 25/06/2026 | 0.345 | 76.050 | 10,000 | 150,000 | 0.188 | 10,000 | 0.345 | ||
| 24/06/2026 | 0.350 | 75.950 | 10,000 | 160,000 | 0.200 | 10,000 | 0.355 | ||
| 23/06/2026 | 0.345 | 75.850 | 20,000 | 170,000 | 0.213 | 20,000 | 0.340 | ||
| 22/06/2026 | 0.325 | 78.350 | 20,000 | 190,000 | 0.238 | 10,000 | 0.325 | ||
| 18/06/2026 | 0.300 | 80.850 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 17/06/2026 | 0.295 | 81.900 | 10,000 | 200,000 | 0.250 | 10,000 | 0.295 | ||
| 16/06/2026 | 0.280 | 84.050 | 30,000 | 210,000 | 0.262 | 20,000 | 0.280 | ||
| 15/06/2026 | 0.260 | 85.600 | 0 | 230,000 | 0.288 | ||||
| 12/06/2026 | 0.260 | 86.550 | 0 | 230,000 | 0.288 | ||||
| 11/06/2026 | 0.270 | 84.950 | 0 | 230,000 | 0.288 | ||||
| 10/06/2026 | 0.260 | 86.189 | 370,000 | 230,000 | 0.288 | 360,000 | 0.275 | ||
| 09/06/2026 | 0.240 | 87.989 | 3,610,000 | 590,000 | 0.737 | 1,970,000 | 0.239 | 1,640,000 | 0.238 |
| 08/06/2026 | 0.242 | 87.639 | 3,880,000 | 920,000 | 1.150 | 1,620,000 | 0.247 | 2,240,000 | 0.247 |
| 05/06/2026 | 0.226 | 89.289 | 3,320,000 | 300,000 | 0.375 | 1,770,000 | 0.221 | 1,550,000 | 0.217 |
| 04/06/2026 | 0.212 | 91.389 | 1,250,000 | 520,000 | 0.650 | 580,000 | 0.216 | 670,000 | 0.213 |
| 03/06/2026 | 0.199 | 92.839 | 130,000 | 430,000 | 0.538 | 130,000 | 0.199 | ||
| 02/06/2026 | 0.171 | 96.339 | 580,000 | 560,000 | 0.700 | 140,000 | 0.190 | 350,000 | 0.195 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF