日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.083 | 22,504.680 | 2,060,000 | 0 | 0.000 | 1,050,000 | 0.085 | 1,010,000 | 0.085 |
30/04/2025 | 0.123 | 22,119.410 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
29/04/2025 | 0.135 | 22,008.110 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
28/04/2025 | 0.137 | 21,971.960 | 8,140,000 | 40,000 | 0.020 | 3,510,000 | 0.134 | 3,550,000 | 0.131 |
25/04/2025 | 0.140 | 21,980.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/04/2025 | 0.151 | 21,909.760 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.157 | ||
23/04/2025 | 0.134 | 22,072.620 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.136 | ||
22/04/2025 | 0.189 | 21,562.320 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.195 | 20,000 | 0.190 |
17/04/2025 | 0.207 | 21,395.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/04/2025 | 0.241 | 21,056.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/04/2025 | 0.195 | 21,466.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/04/2025 | 0.205 | 21,417.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/04/2025 | 0.260 | 20,914.690 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/04/2025 | 0.260 | 20,681.780 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.260 | ||
09/04/2025 | 0.295 | 20,264.490 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.295 | ||
08/04/2025 | 0.325 | 20,127.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/04/2025 | 0.350 | 19,828.300 | 1,600,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.250 | 800,000 | 0.250 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |