日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/05/2025 | 0.073 | 82.700 | 1,430,000 | 7,385,000 | 7.380 | 945,000 | 0.069 | ||
02/05/2025 | 0.064 | 81.750 | 375,000 | 8,330,000 | 8.330 | 80,000 | 0.065 | 185,000 | 0.060 |
30/04/2025 | 0.060 | 81.050 | 2,755,000 | 8,225,000 | 8.220 | 2,275,000 | 0.059 | ||
29/04/2025 | 0.064 | 81.450 | 705,000 | 5,950,000 | 5.950 | 205,000 | 0.064 | 230,000 | 0.065 |
28/04/2025 | 0.065 | 81.600 | 500,000 | 5,925,000 | 5.920 | 75,000 | 0.065 | 350,000 | 0.065 |
25/04/2025 | 0.060 | 80.850 | 820,000 | 5,650,000 | 5.650 | 570,000 | 0.061 | 100,000 | 0.059 |
24/04/2025 | 0.060 | 81.000 | 1,050,000 | 6,120,000 | 6.120 | 875,000 | 0.055 | ||
23/04/2025 | 0.060 | 81.050 | 1,815,000 | 5,245,000 | 5.240 | 80,000 | 0.061 | 1,535,000 | 0.062 |
22/04/2025 | 0.074 | 82.900 | 795,000 | 3,790,000 | 3.790 | 695,000 | 0.075 | ||
17/04/2025 | 0.080 | 83.550 | 95,000 | 4,485,000 | 4.490 | 95,000 | 0.076 | ||
16/04/2025 | 0.079 | 83.250 | 4,305,000 | 4,580,000 | 4.580 | 2,325,000 | 0.081 | ||
15/04/2025 | 0.078 | 82.850 | 510,000 | 6,905,000 | 6.910 | 10,000 | 0.076 | ||
14/04/2025 | 0.067 | 81.650 | 210,000 | 6,915,000 | 6.920 | 5,000 | 0.066 | 155,000 | 0.066 |
11/04/2025 | 0.064 | 81.000 | 2,445,000 | 6,765,000 | 6.770 | 1,760,000 | 0.062 | 300,000 | 0.066 |
10/04/2025 | 0.058 | 80.450 | 3,725,000 | 8,225,000 | 8.220 | 390,000 | 0.055 | 2,750,000 | 0.058 |
09/04/2025 | 0.053 | 79.000 | 5,325,000 | 5,865,000 | 5.870 | 2,630,000 | 0.052 | 1,690,000 | 0.050 |
08/04/2025 | 0.047 | 78.650 | 2,310,000 | 6,805,000 | 6.800 | 435,000 | 0.052 | 1,400,000 | 0.048 |
07/04/2025 | 0.045 | 78.750 | 4,950,000 | 5,840,000 | 5.840 | 595,000 | 0.052 | 2,215,000 | 0.049 |
03/04/2025 | 0.085 | 83.600 | 50,000 | 4,220,000 | 4.220 | 50,000 | 0.085 | ||
02/04/2025 | 0.087 | 83.850 | 255,000 | 4,170,000 | 4.170 | 155,000 | 0.087 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |