| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.249 | 108.800 | 70,000 | 28,200,000 | 18.800 | 20,000 | 0.236 | 30,000 | 0.237 |
| 04/02/2026 | 0.249 | 107.900 | 375,000 | 28,190,000 | 18.793 | 20,000 | 0.249 | 335,000 | 0.246 |
| 03/02/2026 | 0.265 | 109.700 | 35,000 | 27,875,000 | 18.583 | 35,000 | 0.271 | ||
| 02/02/2026 | 0.265 | 110.500 | 15,000 | 27,840,000 | 18.560 | 15,000 | 0.267 | ||
| 30/01/2026 | 0.290 | 112.400 | 435,000 | 27,825,000 | 18.550 | 400,000 | 0.285 | 35,000 | 0.293 |
| 29/01/2026 | 0.310 | 114.600 | 10,000 | 28,190,000 | 18.793 | 10,000 | 0.310 | ||
| 28/01/2026 | 0.320 | 116.300 | 10,000 | 28,180,000 | 18.787 | 10,000 | 0.320 | ||
| 27/01/2026 | 0.300 | 113.500 | 10,000 | 28,190,000 | 18.793 | 10,000 | 0.300 | ||
| 26/01/2026 | 0.315 | 116.000 | 0 | 28,180,000 | 18.787 | ||||
| 23/01/2026 | 0.315 | 114.800 | 20,000 | 28,180,000 | 18.787 | 20,000 | 0.320 | ||
| 22/01/2026 | 0.295 | 113.900 | 0 | 28,200,000 | 18.800 | ||||
| 21/01/2026 | 0.290 | 112.800 | 10,000 | 28,200,000 | 18.800 | 10,000 | 0.290 | ||
| 20/01/2026 | 0.285 | 112.400 | 0 | 28,190,000 | 18.793 | ||||
| 19/01/2026 | 0.285 | 112.300 | 10,000 | 28,190,000 | 18.793 | 10,000 | 0.288 | ||
| 16/01/2026 | 0.300 | 113.600 | 120,000 | 28,180,000 | 18.787 | 60,000 | 0.300 | ||
| 15/01/2026 | 0.315 | 115.100 | 0 | 28,120,000 | 18.747 | ||||
| 14/01/2026 | 0.315 | 115.900 | 30,000 | 28,120,000 | 18.747 | ||||
| 13/01/2026 | 0.335 | 117.400 | 150,000 | 28,120,000 | 18.747 | 30,000 | 0.350 | ||
| 12/01/2026 | 0.330 | 116.900 | 35,000 | 28,150,000 | 18.767 | 5,000 | 0.320 | ||
| 09/01/2026 | 0.310 | 114.600 | 15,000 | 28,155,000 | 18.770 | 15,000 | 0.318 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |