| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 7,468 | -12.34% | 8,519 | 9,321 | 12,375 | 9,679 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 243,217 | -2.91% | 250,497 | 259,722 | 255,416 | 264,143 |
| 在建工程 | 214,756 | 26.12% | 170,276 | 47,592 | 23,402 | 0 |
| 無形資產 | 68,992 | -8.21% | 75,165 | 61,686 | 67,310 | 51,875 |
| 商譽 | 115,488 | -3.24% | 119,360 | 58,745 | 58,519 | 65,590 |
| 其他非流動資產 | 160,652 | 32.48% | 121,261 | 132,997 | 131,260 | 132,521 |
| 810,572 | 8.79% | 745,078 | 570,062 | 548,282 | 523,807 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 595,145 | -4.62% | 623,960 | 462,185 | 377,398 | 358,003 |
| 應收賬款 | 119,613 | 12.78% | 106,062 | 99,252 | 96,822 | 96,904 |
| 存貨 | 45,892 | 12.26% | 40,880 | 33,363 | 28,177 | 25,269 |
| 其他流動資產 | 424,266 | -3.29% | 438,714 | 591,655 | 678,879 | 665,008 |
| 1,184,916 | -2.04% | 1,209,615 | 1,186,455 | 1,181,277 | 1,145,184 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 73,312 | 4.56% | 70,115 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 746 | -39.45% | 1,232 | 30 | 0 | 6,690 |
| 應付帳款 | 57,992 | 40.53% | 41,267 | 17,981 | 11,345 | 11,933 |
| 其他流動負債 | 176,000 | 22.54% | 143,629 | 170,693 | 74,639 | 55,215 |
| 308,050 | 20.22% | 256,243 | 188,704 | 85,984 | 73,837 | |
| 流動資產淨值 | 876,866 | -8.02% | 953,372 | 997,751 | 1,095,293 | 1,071,347 |
| 資產總額減流動負債 | 1,687,439 | -0.65% | 1,698,450 | 1,567,813 | 1,643,575 | 1,595,154 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 104,606 | -24.45% | 138,455 | 93,450 | 193,658 | 197,487 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 51,983 | -1.11% | 52,565 | 51,883 | 66,925 | 70,424 |
| 156,589 | -18.02% | 191,020 | 145,333 | 260,583 | 267,911 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 400,680 | 0.00% | 400,680 | 400,680 | 400,680 | 400,680 |
| 儲備項目 | 1,125,059 | 2.24% | 1,100,383 | 992,366 | 957,445 | 901,832 |
| 股東權益 | 1,525,739 | 1.64% | 1,501,063 | 1,393,046 | 1,358,125 | 1,302,512 |
| 非控股權益 | 5,110 | -19.73% | 6,366 | 29,433 | 24,867 | 24,730 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF