2025/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,214,572 | 23.76% | 4,387,328 | 3,196,203 | 2,917,151 | 3,264,012 | |
減:營業總成本 | 861,375 | 41.54% | 3,400,915 | 2,131,563 | 1,877,923 | 2,104,725 | |
其中:營業成本 | 770,593 | 51.29% | 2,974,819 | 1,724,357 | 1,420,395 | 1,640,872 | |
財務費用 | 49,792 | -11.31% | 225,548 | 225,169 | 275,202 | 284,750 | |
資產減值損失 | 137 | -54.61% | (1,576) | 26 | (15,204) | (20,688) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 20,330 | 144.33% | 58,832 | 15,641 | (3,754) | 897 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | (623) | (408) | (12,016) | 897 | |
營業利潤 | 389,615 | -1.38% | 1,092,407 | 1,269,270 | 1,021,216 | 1,118,748 | |
利潤總額 | 390,189 | -1.23% | 1,090,759 | 1,274,541 | 1,021,463 | 1,120,210 | |
減:所得稅費用 | 98,625 | 2.03% | 305,820 | 313,059 | 274,550 | 347,243 | |
淨利潤 | 291,564 | -2.29% | 784,939 | 961,482 | 746,913 | 772,967 | |
減:非控股權益 | 14,880 | -15.58% | 17,304 | 19,229 | 24,266 | 32,766 | |
股東淨利潤 | 276,684 | -1.45% | 767,634 | 942,253 | 722,646 | 740,201 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.170 | 0.00% | 0.480 | 0.590 | 0.450 | 0.460 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.170 | 0.190 | 0.140 | 0.140 | |
每股淨資產 (元) * | 5.532 | 5.14% | 5.360 | 5.087 | 4.652 | 4.346 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 20/06/2025 16:30 |