代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
002217 | *ST合力泰 | ![]() | 2.060 | -0.060 | -2.830% | 1.59億 | 120.42億 | 10.3 | 深股通 | ||||||||
002047 | *ST寶鷹股份 | ![]() | 1.730 | +0.070 | +4.217% | 1.60億 | 25.17億 | -- | 深股通 | ||||||||
000525 | ST紅太陽 | ![]() | 6.910 | +0.040 | +0.582% | 1.63億 | 68.02億 | 23.0333 | 深股通 | ||||||||
002231 | *ST奧維通信 | ![]() | 2.900 | -0.120 | -3.974% | 1.67億 | 8.90億 | -- | |||||||||
300368 | ST匯金股份 | ![]() | 6.840 | +0.850 | +14.190% | 1.70億 | 31.68億 | -- | 深股通 # | ||||||||
000908 | *ST景峰醫藥 | ![]() | 5.010 | +0.130 | +2.664% | 1.74億 | 42.93億 | 28.9428 | 深股通 | ||||||||
300093 | *ST金剛光伏 | ![]() | 8.340 | +1.390 | +20.000% | 1.83億 | 14.99億 | -- | 深股通 # | ||||||||
300472 | *ST新元科技 | ![]() | 3.140 | +0.020 | +0.641% | 2.07億 | -- | -- | |||||||||
001270 | *ST鋮昌科技 | ![]() | 35.260 | +1.550 | +4.598% | 2.54億 | 34.18億 | -- | 深股通 | ||||||||
300211 | *ST億通科技 | ![]() | 5.690 | +0.110 | +1.971% | 2.77億 | -- | -- | |||||||||
000595 | *ST寶塔實業 | ![]() | 4.240 | -0.050 | -1.166% | 3.01億 | 48.85億 | -- | 深股通 | ||||||||
300561 | *ST匯金科技 | ![]() | 12.560 | +0.730 | +6.171% | 3.09億 | 28.52億 | -- | |||||||||
300044 | ST賽為智能 | ![]() | 3.310 | +0.320 | +10.702% | 3.15億 | 22.84億 | -- | 深股通 # | ||||||||
002253 | *ST川大智勝 | ![]() | 8.050 | -0.170 | -2.068% | 3.23億 | 17.08億 | -- | 深股通 | ||||||||
300326 | ST凱利泰 | ![]() | 3.920 | -0.250 | -5.995% | 3.46億 | -- | -- | 深股通 # | ||||||||
002052 | *ST同洲電子 | ![]() | 8.410 | -0.440 | -4.972% | 4.02億 | 63.99億 | 93.4444 | 深股通 | ||||||||
300379 | *ST東方通 | ![]() | 4.410 | +0.250 | +6.010% | 4.74億 | -- | -- | 深股通 # | ||||||||
002602 | ST世紀華通 | ![]() | 7.790 | +0.360 | +4.845% | 12.84億 | 511.09億 | 45.8235 | 深股通 | ||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |